<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の7:28 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.7.1.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://maxus.co.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>M&amp;A・事業承継ならマクサス・コーポレートアドバイザリー株式会社</title>
		<link><![CDATA[https://maxus.co.jp]]></link>
		<description><![CDATA[M&amp;A・事業承継ならマクサス・コーポレートアドバイザリー株式会社]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 08:28:09 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://maxus.co.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://maxus.co.jp/words/8108]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maxus.co.jp/words/8108]]></link>
			<title>メザニン</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 08:28:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maxus.co.jp/words/8105]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maxus.co.jp/words/8105]]></link>
			<title>OPEX（事業運営費/Operating Expense）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 08:27:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maxus.co.jp/words/8113]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maxus.co.jp/words/8113]]></link>
			<title>カーブアウト</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 08:24:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maxus.co.jp/words/8110]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maxus.co.jp/words/8110]]></link>
			<title>ミニマムタックス（特定の基準所得金額の課税の特例）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 08:21:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maxus.co.jp/words/4290]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maxus.co.jp/words/4290]]></link>
			<title>株式譲渡所得</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 08:21:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maxus.co.jp/words/8305]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maxus.co.jp/words/8305]]></link>
			<title>アーンアウト</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 07:18:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maxus.co.jp/succession]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maxus.co.jp/succession]]></link>
			<title>事業承継コンサルティングサービス</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Dec 2025 01:38:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maxus.co.jp/columns/8529]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maxus.co.jp/columns/8529]]></link>
			<title>いまM&amp;A業界で注目を集める“片側専属アドバイザー（片側FA）”&lt;br&gt;～M&amp;AにおけるFAと仲介、その本質的な違い～</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 07:41:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maxus.co.jp/columns/8497]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maxus.co.jp/columns/8497]]></link>
			<title>不採算事業は宝の山か？～「カーブアウト」による企業価値創造～</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 07:40:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maxus.co.jp/columns/8851]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maxus.co.jp/columns/8851]]></link>
			<title>経営者保証が外れない！？中小M&amp;Aの落とし穴と対応策</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 07:39:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maxus.co.jp/columns/9186]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maxus.co.jp/columns/9186]]></link>
			<title>M&amp;A成功の鍵は契約締結時のリスク管理にあり！&lt;br&gt;～「中小M&amp;Aガイドライン改訂（第3版）」が警鐘を鳴らす7つの論点とは～</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 07:38:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maxus.co.jp/columns/9288]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maxus.co.jp/columns/9288]]></link>
			<title>少数株主を守れ！東証がMBO・支配株主の完全子会社化等に関するルールを厳格化&lt;br&gt;～特別委員会からの意見取得義務付けと株式価値算定の開示充実～</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 07:38:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maxus.co.jp/columns/9590]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maxus.co.jp/columns/9590]]></link>
			<title>時価総額100億円の壁を超える！　株式対価M&amp;A（株式交換・株式交付）のすすめ&lt;br&gt;～「現金対価M&amp;Aでは時価総額が増えない」という当たり前の事実を理解していますか？～</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 07:38:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maxus.co.jp/columns/10029]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maxus.co.jp/columns/10029]]></link>
			<title>現金無しで上場企業を買収！「株式で買う」M&amp;A最前線～株式交付によるTOBの仕組みと実務～</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 07:37:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maxus.co.jp/columns/10387]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maxus.co.jp/columns/10387]]></link>
			<title>「中小M&amp;A市場改革プラン」の方向性と留意すべきアドバイザー選定のポイントとは</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 07:37:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maxus.co.jp/columns/6901]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maxus.co.jp/columns/6901]]></link>
			<title>Ｍ＆Ａ対価の支払方法「アーンアウト」を知っていますか？【後編】&lt;br&gt; ～アーンアウトでは税率が20%から55%に増える！？ IFRSと日本基準では会計処理が全く違う！間違いやすい条件付対価の会計・税務～</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 08:46:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maxus.co.jp/news/2245]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maxus.co.jp/news/2245]]></link>
			<title>島根銀行（銀行/東証1部）によるSBIグループ（SBIホールディングス及びSBI地域銀行価値創造ファンド）への普通株式及び優先株式の第三者割当において、島根銀行のファイナンシャル・アドバイザー及び優先株式の発行価格に関する第三者算定機関に選定されました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Nov 2025 02:49:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maxus.co.jp/news/2317]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maxus.co.jp/news/2317]]></link>
			<title>FRACTALE株式会社（不動産・金融事業/東証2部）を完全親会社、サイトリ・セラピューティクス株式会社（FRACTALEの子会社/再生医療分野の医療機器製造・販売等/非上場）を完全子会社とする株式交換において、FRACTALEのファイナンシャル・アドバイザーに選定されました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Nov 2025 02:48:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maxus.co.jp/news/2337]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maxus.co.jp/news/2337]]></link>
			<title>プラス株式会社によるセーラー万年筆株式会社（東証2部）の転換社債型新株予約権付社債（第三者割当）の引受けにおいて、セーラー万年筆のファイナンシャル・アドバイザー（転換社債型新株予約権付社債の設計・評価を含む）に選定されました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Nov 2025 02:47:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maxus.co.jp/news/2248]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maxus.co.jp/news/2248]]></link>
			<title>レッグス（マーケティングサービス/東証1部）による、CDG（マーケティングサービス/東証1部）への公開買付け（TOB）において、CDG（対象者）のファイナンシャル・アドバイザーに選定されました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Nov 2025 02:46:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maxus.co.jp/news/2272]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maxus.co.jp/news/2272]]></link>
			<title>IBJ（結婚情報サービス事業/東証1部）による、ツヴァイ（イオンの子会社/結婚情報サービス事業/東証2部）への公開買付け（TOB）において、IBJ（公開買付者）のファイナンシャル・アドバイザーに選定されました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Nov 2025 02:45:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maxus.co.jp/news/2343]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maxus.co.jp/news/2343]]></link>
			<title>イトーキ株式会社（東証1部）によるアドバンテッジアドバイザーズ株式会社が運営するファンドを割当先とする新株予約権の発行において、イトーキのファイナンシャル・アドバイザー（新株予約権の評価を含む）に選定されました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Nov 2025 02:45:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maxus.co.jp/news/2789]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maxus.co.jp/news/2789]]></link>
			<title>リニューアブル・ジャパン株式会社（再生可能エネルギー事業/東証グロース）傘下のSPCによる、 日本再生可能エネルギーインフラ投資法人（上場インフラファンド）への公開買付け（TOB）において、 対象者（投資法人）のファイナンシャル・アドバイザーに選定されました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Nov 2025 02:44:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maxus.co.jp/news/8405]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maxus.co.jp/news/8405]]></link>
			<title>株式会社TBSホールディングス（テレビ放送事業等/東証プライム）による、株式会社WACUL（マーケティングDXの支援サービス/東証グロース）への公開買付け（TOB）において、WACULのファイナンシャル・アドバイザー（特別委員会の運営支援を含む）に選定されました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Nov 2025 02:43:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maxus.co.jp/case-performance/6252]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maxus.co.jp/case-performance/6252]]></link>
			<title>2024年　案件実績</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Dec 2025 08:15:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maxus.co.jp/columns/6441]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maxus.co.jp/columns/6441]]></link>
			<title>M&amp;A検討中のオーナー社長必見。2025年から株式売却時の税率が上がる!?　&lt;br&gt;～最大7.5%税率が上がる「ミニマムタックス」とは何か？～</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 08:10:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maxus.co.jp/news/10808]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maxus.co.jp/news/10808]]></link>
			<title>平安レイサービス株式会社（冠婚葬祭/東証スタンダード）による株式併合を用いた非公開化において、平安レイサービス特別委員会のファイナンシャル・アドバイザー（フェアネス・オピニオンの提出を含む）に選定されました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 07:12:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maxus.co.jp/case-performance/8073]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maxus.co.jp/case-performance/8073]]></link>
			<title>2025年　案件実績</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 09:16:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maxus.co.jp/news/10511]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maxus.co.jp/news/10511]]></link>
			<title>LSEG（旧リフィニティブ）発表の「M&amp;Aリーグテーブル（日本M&amp;Aレビュー ファイナンシャル・アドバイザー 2025年第4四半期）」において、完了案件ベース12位、公表案件ベース12位にランキングされました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 06:43:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maxus.co.jp/news/10509]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maxus.co.jp/news/10509]]></link>
			<title>ブルームバーグ発表の「日本M&amp;Aリーグテーブルアドバイザー・ランキング 2025年第4四半期」において、10位にランキングされました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 06:41:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maxus.co.jp/case-results/10507]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maxus.co.jp/case-results/10507]]></link>
			<title>ブルームバーグ発表の「日本M&amp;Aリーグテーブルアドバイザー・ランキング 2025年第4四半期」において、10位にランキングされました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 06:25:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maxus.co.jp/case-results/10498]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maxus.co.jp/case-results/10498]]></link>
			<title>LSEG（旧リフィニティブ）発表の「M&amp;Aリーグテーブル（日本M&amp;Aレビュー ファイナンシャル・アドバイザー 2025年第4四半期）」において、公表案件ベース12位、完了案件ベース12位にランキングされました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 02:12:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maxus.co.jp/ma]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maxus.co.jp/ma]]></link>
			<title>M&#038;Aアドバイザリーサービス</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 02:24:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maxus.co.jp/columns/10878]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maxus.co.jp/columns/10878]]></link>
			<title>「売らないファンド」が増えている？&lt;br&gt;～事業承継の第三の選択肢。自己勘定投資会社（プリンシパル投資会社）とは？～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 05:18:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maxus.co.jp/words/4911]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maxus.co.jp/words/4911]]></link>
			<title>先買権(First refusal right)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Dec 2025 06:03:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maxus.co.jp/news/10203]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maxus.co.jp/news/10203]]></link>
			<title>SBCメディカルグループ株式会社（医療コンサルティング業/非上場）による、株式会社Waqoo（化粧品の企画・開発・販売/東証グロース）への公開買付け（TOB）において、Waqooのファイナンシャル・アドバイザーに選定されました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Nov 2025 08:36:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maxus.co.jp/news/10190]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maxus.co.jp/news/10190]]></link>
			<title>株式会社パリミキホールディングス（眼鏡販売等/東証スタンダード）のマネジメント・バイアウト（MBO）の一環として行われた公開買付け（TOB）において、パリミキホールディングスのファイナンシャルアドバイザー（特別委員会の運営支援を含む）に選定されました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Nov 2025 08:25:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maxus.co.jp/case-results/11083]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maxus.co.jp/case-results/11083]]></link>
			<title>LSEG（旧リフィニティブ）発表の「M&amp;Aリーグテーブル（日本M&amp;Aレビュー ファイナンシャル・アドバイザー 2026年第1四半期）」において、完了案件ベース6位、公表案件ベース10位にランキングされました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 09:31:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maxus.co.jp/news/11087]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maxus.co.jp/news/11087]]></link>
			<title>LSEG（旧リフィニティブ）発表の「M&amp;Aリーグテーブル（日本M&amp;Aレビュー ファイナンシャル・アドバイザー 2026年第1四半期）」において、完了案件ベース6位、公表案件ベース10位にランキングされました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 09:31:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maxus.co.jp/company/member]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maxus.co.jp/company/member]]></link>
			<title>メンバー紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 00:49:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maxus.co.jp/recruit]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maxus.co.jp/recruit]]></link>
			<title>採用情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Dec 2025 05:27:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maxus.co.jp/columns/10678]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maxus.co.jp/columns/10678]]></link>
			<title>2026年度税制改正速報&lt;br&gt;ミニマムタックス（極めて高い水準の所得に対する負担の適正化に関する措置）の見直し&lt;br&gt;～2027年から株式売却の税金が上がります！～</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 01:26:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maxus.co.jp/words/4202]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maxus.co.jp/words/4202]]></link>
			<title>TOB（株式公開買付け）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Dec 2025 00:30:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maxus.co.jp/words/4199]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maxus.co.jp/words/4199]]></link>
			<title>5%ルール</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Dec 2025 00:29:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maxus.co.jp/words/4196]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maxus.co.jp/words/4196]]></link>
			<title>1/3ルール</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Dec 2025 00:28:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maxus.co.jp/company]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maxus.co.jp/company]]></link>
			<title>企業情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 01:42:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maxus.co.jp/news/10650]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maxus.co.jp/news/10650]]></link>
			<title>LSEG（旧リフィニティブ）発表の「中規模市場 日本M&amp;Aファイナンシャル・アドバイザー・レビュー（2025年）」において、公表案件の案件数ベース（5億米ドル以下、5千万米ドル以下の国内案件の2部門）でそれぞれ、12位、11位にランキングされました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Jan 2026 09:23:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maxus.co.jp/news/10213]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maxus.co.jp/news/10213]]></link>
			<title>株式会社ワールド（アパレル/東証プライム）を完全親会社、株式会社ライトオン（アパレル/東証スタンダード）を完全子会社とする株式交換において、ライトオンのファイナンシャル・アドバイザー（特別委員会の運営支援を含む）に選定されました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Nov 2025 06:36:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maxus.co.jp/columns/10618]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maxus.co.jp/columns/10618]]></link>
			<title>スタートアップ企業の株式価値評価（第1回）&lt;br&gt;～優先株式の仕組みとM&amp;A時の対価分配の考え方（みなし清算条項とは何か）～</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 06:06:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maxus.co.jp/case-performance/10568]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maxus.co.jp/case-performance/10568]]></link>
			<title>2026年　案件実績</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 01:47:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
