- TOP
- M&A実績(M&Aリーグテーブル)
- 2019年
2019.12.31
リフィニティブ(旧トムソン・ロイター)発表の「M&Aリーグテーブル(日本M&Aレビュー ファイナンシャル・アドバイザー 2019年第4四半期)」において、完了案件ベース11位、公表案件ベース13位にランキングされました。
日本企業関連 完了案件(AF23a)
案件数ベース
| アドバイザー | 順位 | 案件数 |
|---|---|---|
| 三井住友フィナンシャル・グループ | 1 | 155 |
| みずほフィナンシャルグループ | 2 | 137 |
| デロイト | 3 | 100 |
| 野村證券 | 4 | 97 |
| かえでグループ | 5 | 89 |
| KPMG | 6 | 76 |
| 大和証券グループ本社 | 7 | 59 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー | 8 | 51 |
| PwC | 9 | 49 |
| GCA | 10 | 33 |
| マクサス・コーポレートアドバイザリー | 11 | 30 |
| プルータス・コンサルティング | 12 | 29 |
| 山田コンサルティンググループ | 12 | 29 |
| ゴールドマン・サックス | 14 | 28 |
| 東京フィナンシャル・アドバイザーズ | 15 | 25 |
| フロンティア・マネジメント | 16 | 24 |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 17 | 23 |
| AGSコンサルティング | 18 | 22 |
| コーポレート・アドバイザーズ | 19 | 18 |
| バリューアドバイザリー | 20 | 16 |
| JPモルガン | 20 | 16 |
| バンクオブアメリカ・メリルリンチ | 22 | 15 |
| ロスチャイルド | 23 | 14 |
| アーンスト・アンド・ヤング | 23 | 14 |
| クレディ・スイス | 23 | 14 |
| 市場合計 | 2,655 |
日本企業関連 公表案件(AD19a)
案件数ベース
| アドバイザー | 順位 | 案件数 |
|---|---|---|
| 三井住友フィナンシャル・グループ | 1 | 183 |
| みずほフィナンシャルグループ | 2 | 143 |
| 野村證券 | 3 | 118 |
| デロイト | 4 | 116 |
| KPMG | 5 | 92 |
| かえでグループ | 6 | 91 |
| 大和証券グループ本社 | 7 | 67 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー | 8 | 61 |
| PwC | 9 | 52 |
| プルータス・コンサルティング | 10 | 40 |
| GCA | 11 | 33 |
| ゴールドマン・サックス | 11 | 33 |
| マクサス・コーポレートアドバイザリー | 13 | 28 |
| 山田コンサルティンググループ | 13 | 28 |
| 東京フィナンシャル・アドバイザーズ | 15 | 27 |
| AGSコンサルティング | 16 | 25 |
| コーポレート・アドバイザーズ | 17 | 23 |
| フロンティア・マネジメント | 18 | 21 |
| JPモルガン | 19 | 20 |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 20 | 19 |
| バンクオブアメリカ・メリルリンチ | 20 | 19 |
| ロスチャイルド | 22 | 15 |
| アーンスト・アンド・ヤング | 22 | 15 |
| バリューアドバイザリー | 22 | 15 |
| あおぞら銀行 | 25 | 14 |
| 市場合計 | 3,728 |
2019.12.31
ブルームバーグ発表の「日本M&Aマーケットレビュー アドバイザー・ランキング 2019年」において、8位にランキングされました。
M&A財務アドバイザーリーグテーブル
日本公表案件 買収、ターゲットおよび売却企業(案件数順)
| アドバイザー | 順位 | 案件数 |
|---|---|---|
| 野村ホールディングス | 1 | 107 |
| デロイト トウシュ トーマツ | 2 | 104 |
| みずほフィナンシャルグループ | 3 | 86 |
| 大和証券グループ本社 | 4 | 71 |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 5 | 62 |
| モルガン・スタンレー | 6 | 59 |
| GCA | 7 | 35 |
| マクサス・コーポレートアドバイザリー | 8 | 31 |
| ゴールドマン・サックス | 9 | 30 |
| JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 10 | 21 |
| プライスウォーターハウスクーパース | 11 | 20 |
| フロンティア・マネジメント | 11 | 20 |
| 東京フィナンシャル・アドバイザーズ株式会社 | 11 | 20 |
| バンク・オブ・アメリカ | 14 | 18 |
| KPMG | 15 | 17 |
| シティグループ | 16 | 16 |
| アーンスト アンド ヤング | 16 | 16 |
| 山田コンサルティンググループ | 18 | 11 |
| 日本政策投資銀行 | 18 | 11 |
| ドイツ銀行 | 20 | 9 |
| 合計 | 4,533 |
