- TOP
- M&A実績(M&Aリーグテーブル)
- 2015年
2015.12.31
トムソン・ロイター発表の「M&Aリーグテーブル(日本M&Aレビュー ファイナンシャル・アドバイザー 2015年第4四半期)」において、完了案件ベース14位にランキングされました。
日本企業関連 完了案件(AF23a)
案件数ベース
| アドバイザー | 順位 | 案件数 |
|---|---|---|
| みずほフィナンシャルグループ | 1 | 157 |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 2 | 145 |
| 野村證券 | 3 | 107 |
| 大和証券グループ本社 | 4 | 61 |
| KPMG | 5 | 60 |
| デロイト | 6 | 52 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー | 7 | 46 |
| プライスウォーターハウスクーパース | 8 | 45 |
| フロンティア・マネジメント | 9 | 38 |
| プルータス・コンサルティング | 10 | 36 |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 11 | 35 |
| GCAサヴィアングループ | 12 | 23 |
| アーンスト・アンド・ヤング | 13 | 20 |
| マクサス・コーポレートアドバイザリー | 14 | 19 |
| 東京フィナンシャル・アドバイザーズ | 14 | 19 |
| コーポレート・アドバイザーズ | 14 | 19 |
| ゴールドマン・サックス | 17 | 18 |
| M&Aインターナショナル | 18 | 17 |
| 日本政策投資銀行 | 19 | 16 |
| 三井住友トラスト・ホールディングス | 19 | 16 |
| シティ | 19 | 16 |
| AGSコンサルティング | 22 | 15 |
| グローウィン・パートナーズ | 23 | 12 |
| JPモルガン証券 | 23 | 12 |
| UBS | 25 | 10 |
| バンクオブアメリカ・メリルリンチ | 25 | 10 |
| アドバイザー分計 その他 合計 | 902 1,025 1,927 |
