- TOP
- M&A実績(案件実績)
- 2026年
2026年 案件実績
| 公表時期 | 売手企業・対象企業 | 買手企業等 | 案件概要 |
|---|---|---|---|
| 2026年2月 | 株式会社 東急ストア(売手企業)、株式会社東光フローラ(対象会社) | 株式会社メルシーフラワー | ㈱メルシーフラワーによる、㈱東急ストアが保有する㈱東光フローラの買収 |
| 2026年2月 | 株式会社日本ジー・アイ・ティー | シモダL&C株式会社 | シモダL&C㈱による㈱日本ジー・アイ・ティーの買収 |
| 2026年2月 | 平安レイサービス株式会社 | 創業家株主ら (代表取締役会長及び代表取締役社長等) | 創業家株主らを残存株主とした株式併合による平安レイサービス㈱の非公開化 |
| 2026年2月 | Rabyte Pte. Ltd.(シンガポール)、Rabyte Edge Pvt. Ltd.(インド) | 伯東株式会社 | 伯東㈱による、創業家からのRabyte Pte. Ltd.の株式の取得及びRabyte Edge Pvt. Ltd.の第三者割当増資の引受け |
| 2026年1月 | フロンティア・キャピタル株式会社(売手企業) 横浜キャピタル株式会社(売手企業) 株式会社ZOO LABO(対象会社) | 株式会社ジーエヌアイグループ | ㈱ジーエヌアイグループによる、フロンティア・キャピタル㈱と横浜キャピタル㈱運営ファンドからの㈱ZOO LABO株式の取得 |
| 2026年1月 | 株式会社東海軒 | 株式会社天神屋 | ㈱天神屋による㈱東海軒の買収 |
