- TOP
- M&A実績(M&Aリーグテーブル)
- 2023年
2023.12.31
LSEG(旧リフィニティブ)発表の「M&Aリーグテーブル(日本M&Aレビュー ファイナンシャル・アドバイザー 2023年第4四半期)」において、公表案件ベース13位、完了案件ベース13位にランキングされました。
日本企業関連 公表案件 (AD19a)
案件数ベース
| フィナンシャル・アドバイザー | 順位 | 案件数 |
|---|---|---|
| デロイト | 1 | 131 |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 2 | 115 |
| みずほフィナンシャルグループ | 3 | 107 |
| 野村 | 4 | 98 |
| M&Aキャピタルパートナーズ | 5 | 96 |
| PwC | 6 | 91 |
| KPMG | 7 | 86 |
| 大和証券グループ本社 | 8 | 56 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー | 9 | 54 |
| 山田コンサルティンググループ | 9 | 54 |
| フーリハン・ローキー | 11 | 37 |
| BofAセキュリティーズ | 11 | 37 |
| マクサス・コーポレートアドバイザリー | 13 | 34 |
| プルータス・グループ | 14 | 33 |
| アーンスト・アンド・ヤング | 15 | 31 |
| フロンティア・マネジメント | 16 | 28 |
| AGSグループ | 16 | 28 |
| タナベコンサルティング | 18 | 27 |
| あおぞら銀行 | 19 | 25 |
| 東京フィナンシャル・アドバイザーズ | 19 | 25 |
| ゴールドマン・サックス | 21 | 22 |
| UBS | 22 | 20 |
| ユニヴィスグループ | 23 | 17 |
| JPモルガン | 24 | 15 |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 25 | 14 |
| NECキャピタルソリューション | 25 | 14 |
| 市場合計 | 4632 |
日本企業関連 完了案件 (AF23a)
案件数ベース
| フィナンシャル・アドバイザー | 順位 | 案件数 |
|---|---|---|
| デロイト | 1 | 106 |
| M&Aキャピタルパートナーズ | 2 | 99 |
| みずほフィナンシャルグループ | 3 | 94 |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 4 | 86 |
| 野村 | 5 | 71 |
| PwC | 6 | 62 |
| KPMG | 7 | 58 |
| 山田コンサルティンググループ | 8 | 51 |
| 大和証券グループ本社 | 9 | 48 |
| フーリハン・ローキー | 10 | 43 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー | 11 | 40 |
| プルータス・グループ | 12 | 34 |
| マクサス・コーポレートアドバイザリー | 13 | 31 |
| タナベコンサルティング | 14 | 27 |
| あおぞら銀行 | 15 | 25 |
| フロンティア・マネジメント | 15 | 25 |
| AGSグループ | 15 | 25 |
| アーンスト・アンド・ヤング | 18 | 23 |
| BofAセキュリティーズ | 18 | 23 |
| UBS | 20 | 18 |
| 東京フィナンシャル・アドバイザーズ | 20 | 18 |
| ゴールドマン・サックス | 20 | 18 |
| NECキャピタルソリューション | 23 | 17 |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 24 | 15 |
| グローウィン・パートナーズ | 25 | 14 |
| 市場合計 | 3575 |
2023.12.31
ブルームバーグ発表の「日本M&Aリーグテーブルアドバイザー・ランキング 2023年第4四半期」において、10位にランキングされました。
M&A財務アドバイザーリーグテーブル
案件数順
| フィナンシャル・アドバイザー | 順位 | 案件数 |
|---|---|---|
| デロイト トウシュ トーマツ | 1 | 116 |
| 野村ホールディングス | 2 | 91 |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 3 | 69 |
| KPMG | 4 | 63 |
| みずほフィナンシャルグループ | 5 | 61 |
| 大和証券グループ本社 | 6 | 52 |
| モルガン・スタンレー | 7 | 48 |
| フーリハン・ローキー | 8 | 37 |
| バンク・オブ・アメリカ | 9 | 32 |
| マクサス・コーポレートアドバイザリー | 10 | 28 |
| 東京フィナンシャル・アドバイザーズ | 11 | 27 |
| 山田コンサルティンググループ | 12 | 25 |
| ゴールドマン・サックス | 13 | 24 |
| AGSコンサルティング | 13 | 24 |
| フロンティア・マネジメント | 15 | 23 |
| プルータス・コンサルティング | 16 | 21 |
| アーンスト・アンド・ヤング | 17 | 20 |
| プライスウォーターハウスクーパース | 18 | 18 |
| ユニヴィスグループ | 18 | 18 |
| UBS | 20 | 16 |
| 市場合計 | 4,273 |
