- TOP
- M&A実績(M&Aリーグテーブル)
- 2020年
2020.12.31
リフィニティブ(旧トムソン・ロイター)発表の「M&Aリーグテーブル(日本M&Aレビュー ファイナンシャル・アドバイザー 2020年第4四半期)」において、公表案件ベース10位、完了案件ベース11位にランキングされました。
日本企業関連 完了案件(AF23a)
案件数ベース
| アドバイザー | 順位 | 案件数 |
|---|---|---|
| 三井住友フィナンシャル・グループ | 1 | 104 |
| 野村 | 2 | 80 |
| みずほフィナンシャルグループ | 3 | 78 |
| デロイト | 3 | 78 |
| KPMG | 5 | 66 |
| PwC | 6 | 41 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー | 7 | 37 |
| 大和証券グループ本社 | 8 | 32 |
| プルータス・コンサルティング | 9 | 30 |
| 東京フィナンシャル・アドバイザーズ | 10 | 29 |
| マクサス・コーポレートアドバイザリー | 11 | 27 |
| GCA | 12 | 23 |
| ゴールドマン・サックス | 13 | 22 |
| AGSコンサルティング | 14 | 21 |
| フロンティア・マネジメント | 15 | 17 |
| アーンスト・アンド・ヤング | 16 | 16 |
| かえでグループ | 16 | 16 |
| BofAセキュリティーズ | 16 | 16 |
| 山田コンサルティンググループ | 19 | 14 |
| SBIホールディングス | 20 | 12 |
| 赤坂国際会計 | 20 | 12 |
| JPモルガン | 20 | 12 |
| あおぞら銀行 | 23 | 11 |
| シティ | 23 | 11 |
| バークレイズ | 25 | 10 |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 25 | 10 |
| バリューアドバイザリー | 25 | 10 |
| 市場合計 | 3,268 |
日本企業関連 公表案件(AD19a)
案件数ベース
| アドバイザー | 順位 | 案件数 |
|---|---|---|
| 三井住友フィナンシャル・グループ | 1 | 124 |
| デロイト | 2 | 97 |
| 野村 | 3 | 92 |
| KPMG | 4 | 82 |
| みずほフィナンシャルグループ | 5 | 77 |
| PwC | 6 | 55 |
| プルータス・コンサルティング | 7 | 43 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー | 8 | 41 |
| 東京フィナンシャル・アドバイザーズ | 9 | 34 |
| マクサス・コーポレートアドバイザリー | 10 | 32 |
| GCA | 11 | 27 |
| 大和証券グループ本社 | 12 | 25 |
| BofAセキュリティーズ | 13 | 21 |
| フロンティア・マネジメント | 14 | 20 |
| かえでグループ | 15 | 19 |
| ゴールドマン・サックス | 16 | 18 |
| AGSコンサルティング | 17 | 17 |
| 山田コンサルティンググループ | 17 | 17 |
| バークレイズ | 19 | 15 |
| アーンスト・アンド・ヤング | 19 | 15 |
| バリューアドバイザリー | 19 | 15 |
| SBIホールディングス | 22 | 14 |
| グローウィン・パートナーズ | 22 | 14 |
| JPモルガン | 24 | 12 |
| あおぞら銀行 | 25 | 11 |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 25 | 11 |
| 市場合計 | 4,289 |
2020.12.31
ブルームバーグ発表の「日本M&Aマーケットレビュー アドバイザー・ランキング 2020年」において、9位にランキングされました。
M&A財務アドバイザーリーグテーブル
日本公表案件 買収、ターゲットおよび売却企業(案件数順)
| アドバイザー | 順位 | 案件数 |
|---|---|---|
| 野村ホールディングス | 1 | 89 |
| デロイト トウシュ トーマツ | 1 | 89 |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 3 | 66 |
| みずほフィナンシャルグループ | 4 | 53 |
| モルガン・スタンレー | 5 | 35 |
| GCA | 6 | 31 |
| 大和証券グループ本社 | 7 | 29 |
| 東京フィナンシャル・アドバイザーズ株式会社 | 8 | 28 |
| マクサス・コーポレートアドバイザリー | 9 | 27 |
| バンク・オブ・アメリカ | 10 | 25 |
| ゴールドマン・サックス | 11 | 24 |
| プライスウォーターハウスクーパース | 12 | 21 |
| フロンティア・マネジメント | 13 | 20 |
| JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 14 | 16 |
| グローウィン・パートナーズ | 15 | 14 |
| バークレイズ | 16 | 12 |
| アーンスト&ヤング | 16 | 12 |
| プルータス・コンサルティング | 18 | 11 |
| ロスチャイルド | 18 | 11 |
| シティグループ | 20 | 10 |
| 合計 | 4,492 |
