- TOP
- M&A実績(案件実績)
2023年 案件実績
公表時期 | 売手企業・対象企業 | 買手企業等 | 案件概要 |
---|---|---|---|
2023年9月 | SBIエステートファイナンス株式会社 | アルヒ株式会社 | アルヒ㈱を完全親会社、SBIエステートファイナンス㈱を完全子会社とする株式交換 |
2023年9月 | 株式会社たんぽぽ四季の森 | 株式会社アルプス技研 | ㈱アルプス技研による㈱たんぽぽ四季の森の買収 |
2023年8月 | 日本文化精工株式会社 | コニカミノルタ株式会社 | コニカミノルタ㈱による日本文化精工㈱の買収 |
2023年8月 | 株式会社エー・スター・クォンタム | 大日本印刷株式会社 | 大日本印刷㈱による㈱エー・スター・クォンタムへの資本参加 |
2023年8月 | 株式会社CROSS SYNC | フクダ電子株式会社 | フクダ電子㈱による㈱CROSS SYNCへの資本参加 |
2023年7月 | 株式会社ハコスコ | 大日本印刷株式会社 | 大日本印刷㈱による、VR・メタバース事業を営む㈱ハコスコの買収 |
2023年7月 | ナブテスコ株式会社(売手企業) ティーエス プレシジョン株式会社(対象企業) | フルサト・マルカホールディングス株式会社 | ㈱マルカ(フルサト・マルカホールディングス㈱の100%子会社)による、ナブテスコ㈱の100%子会社であるティーエス プレシジョン㈱の買収 |
2023年6月 | 株式会社ノースカンパニー 株式会社ハイブリッジ 株式会社コスメバンク | アクサスホールディングス株式会社 | アクサスホールディングス㈱による㈱ノースカンパニー、㈱ハイブリッジ及び㈱コスメバンクの買収 |
2023年6月 | 上野砂糖株式会社 | 株式会社神明ホールディングス | ㈱神明ホールディングスによる上野砂糖㈱の買収 |
2023年5月 | エーアイシルク株式会社 | フクダ電子株式会社 | フクダ電子㈱によるエーアイシルク㈱への資本参加 |
2023年5月 | 株式会社ストラスブルゴ | 株式会社ワールド | ㈱ワールドによる㈱ストラスブルゴの買収 |
2023年4月 | ムスベル株式会社(対象企業) アント・キャピタル・パートナーズ株式会社(売手企業) | 株式会社日本セレモニー | ㈱日本セレモニーによるアント・キャピタル・パートナーズ㈱運営ファンドが保有するムスベル㈱の買収 |
2023年3月 | 株式会社BookLive | 株式会社テレビ朝日 | ㈱テレビ朝日による凸版印刷㈱子会社である㈱BookLiveへの資本参加(持分法適用関連会社化) |
2023年3月 | 株式会社インプット | 株式会社全農ビジネスサポート | 全国農業協同組合連合会(全農)の100%子会社である㈱全農ビジネスサポートによる㈱インプットの第三者割当増資の引受 |
2023年1月 | クリアル株式会社 | SBIホールディングス株式会社 | SBIホールディングス㈱によるクリアル㈱の第三者割当増資の引受等 |
2022年度 案件実績
公表時期 | 売手企業・対象企業 | 買手企業等 | 案件概要 |
---|---|---|---|
2022年12月 | ニューイング・ソフト株式会社(対象企業) アイピーロジック株式会社(売手企業) | 株式会社サンロフト | ㈱サンロフトによるアイピーロジック㈱(SBプレイヤーズ㈱子会社)が保有するニューイング・ソフト㈱の買収 |
2022年12月 | 株式会社gumi | SBIホールディングス株式会社 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス | SBIホールディングス㈱及び㈱スクウェア・エニックス・ホールディングスによる㈱gumiの第三者割当増資の引受 |
2022年12月 | 株式会社日本動物高度医療センター | きらぼしキャピタル株式会社 サンリツサービス株式会社 | きらぼしキャピタル㈱運営ファンド及びサンリツサービス㈱による㈱日本動物高度医療センターの第三者割当増資の引受 |
2022年11月 | 株式会社NTTドコモ(売手企業) テニック株式会社(対象企業) | 株式会社エヌアイデイ | ㈱エヌアイデイによるテニック㈱(㈱NTTドコモ子会社)の買収 |
2022年11月 | 株式会社スポーツクラブ相模原 | 株式会社ディー・エヌ・エー | ㈱ディー・エヌ・エーによるJリーグクラブ「SC相模原」を運営する㈱スポーツクラブ相模原の買収 |
2022年9月 | 新生インベストメント・マネジメント株式会社 | モーニングスター株式会社 | モーニングスター㈱による新生インベストメント・マネジメント㈱(㈱新生銀行子会社)の買収 |
2022年9月 | MOON-X 株式会社 | 野村スパークス・インベストメント株式会社 | 野村スパークス・インベストメント㈱が資産運用を行う日本グロースキャピタル投資法人による、MOON-X 株式会社の第三者割当増資の引受 |
2022年8月 | 株式会社クリエイト | 株式会社エスライン | ㈱エスラインによる㈱クリエイトの買収 |
2022年7月 | 株式会社ネスタリゾート神戸 | サムティ株式会社 株式会社刀 | サムティ㈱及び㈱刀による㈱ネスタリゾート神戸の買収 |
2022年5月 | Chordia Therapeutics 株式会社 | 野村スパークス・インベストメント株式会社 | 野村スパークス・インベストメント㈱が資産運用を行う日本グロースキャピタル投資法人による、Chordia Therapeutics 株式会社の第三者割当増資の引受け |
2022年5月 | 日本再生可能エネルギーインフラ投資法人 | リニューアブル・ジャパン㈱傘下のSPC | リニューアブル・ジャパン㈱傘下のSPCによる、日本再生可能エネルギーインフラ投資法人に対する公開買付け |
2022年3月 | 株式会社aiforce solutions | AI inside 株式会社 | AI inside㈱が、創業者及び住友商事㈱等が保有する㈱aiforce solutionsの株式を100%取得したうえで吸収合併により経営統合 |
2022年3月 | 株式会社チェンジ | SBIホールディングス株式会社 | SBIホールディングス㈱による㈱チェンジ株式の取得 |
2022年1月 | 株式会社ディンプル | 株式会社ワールドホールディングス | ㈱ワールドホールディングスによるJ. フロント リテイリング㈱子会社の㈱ディンプルの買収 |
2021年度 案件実績
公表時期 | 売手企業・対象企業 | 買手企業等 | 案件概要 |
---|---|---|---|
2021年12月 | ファンタムスティック株式会社 | 株式会社すららネット | ㈱すららネットが、㈱サイバーエージェント・キャピタル運用ファンド等からファンタムスティック㈱の株式を取得・子会社化 |
2021年12月 | 株式会社イリモトメディカル | 大日本印刷株式会社 | 大日本印刷㈱による㈱イリモトメディカルへの資本参加 |
2021年9月 | 岩水開発株式会社 | ライジング・ジャパン・エクイティ株式会社 | ライジング・ジャパン・エクイティ㈱による岩水開発㈱の買収 |
2021年9月 | 株式会社中島運送 | 国分グループ本社株式会社 | 国分グループ本社㈱の100%子会社である国分ロジスティクス㈱による㈱中島運送の買収 |
2021年7月 | 株式会社フェアプレイ | 株式会社ロコンド | ㈱ロコンドによる㈱フェアプレイの買収 |
2021年6月 | アイピーロジック株式会社 | SBプレイヤーズ株式会社 | SBプレイヤーズ㈱による、日本グロースキャピタルが保有するアイピーロジック㈱の買収 |
2021年3月 | 株式会社ツバキスタイル 椿化工株式会社 | アイ・シグマ・キャピタル株式会社 | アイ・シグマ・キャピタル㈱による㈱ツバキスタイル及び椿化工㈱の買収 |
2021年3月 | 株式会社サイトビジット | freee株式会社 | freee㈱による㈱サイトビジットの買収 |
2021年2月 | 株式会社スポーツクラブ相模原 | 株式会社ディー・エヌ・エー | ㈱ディー・エヌ・エーによるJリーグクラブ「SC相模原」を運営する㈱スポーツクラブ相模原への資本参加 |
2021年2月 | 株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス | 国分グループ本社株式会社 | 国分グループ本社㈱による㈱ヨシムラ・フード・ホールディングスの第三者割当増資の引受 |