- TOP
- M&A実績(案件実績)
2017年度 案件実績
| 公表時期 | 売手企業・対象企業 | 買手企業等 | 案件概要 |
|---|---|---|---|
| 2017年12月 | 株式会社アスプルンド | 株式会社ワールド | ㈱ワールドによる東京海上キャピタル㈱が保有する㈱アスプルンドの買収 |
| 2017年12月 | 株式会社ビーアンドディー | RIZAPグループ株式会社 | RIZAP㈱(RIZAPグループ㈱の子会社)による㈱ヒマラヤ(スポーツ用品等の販売/東証・名証1部)の子会社である㈱ビーアンドディーの買収 |
| 2017年11月 | ジャパン・リート・アドバイザーズ株式会社 | 丸紅株式会社 | 丸紅㈱による、株式等売渡請求の制度を活用した、ジャパン・リート・アドバイザーズ㈱(ユナイテッド・アーバン投資法人(J-REIT)の資産運用会社)の完全子会社化 |
| 2017年11月 | 株式会社三徳 | 日立金属株式会社 | 日立金属㈱による㈱三徳の買収 |
| 2017年11月 | アピカ株式会社 | プラス株式会社 | プラス㈱による、株式等売渡請求の制度を活用したアピカ㈱の完全子会社化 |
| 2017年10月 | 黒田電気株式会社 | MBKパートナーズ株式会社 | MBKパートナーズ㈱による黒田電気㈱に対する公開買付け |
| 2017年10月 | 医師向け電子書籍事業 (対象事業) 株式会社ジェイマックシステム (売手企業) | エムスリー株式会社 | ㈱ジェイマックシステムによる医師向け電子書籍事業(M2PLUS)のエムスリー㈱への事業譲渡 |
| 2017年10月 | 株式会社アーク | ジャパン・フード&リカー・アライアンス株式会社 | ジャパン・フード&リカー・アライアンス㈱による㈱スリーイーホールディングス子会社の㈱アークの買収 |
| 2017年4月 | 株式会社V・ファーレン長崎 | 株式会社ジャパネットホールディングス | ㈱ジャパネットホールディングによる㈱V・ファーレン長崎の完全子会社化 |
| 2017年4月 | 浪華ゴム工業株式会社 | ニッタ株式会社 | ニッタ㈱による浪華ゴム工業㈱の買収 |
| 2017年4月 | INCユナイテッド株式会社(対象会社) SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ株式会社(売手企業) | 株式会社ランシステム | ㈱ランシステムによるSEホールディングス・アンド・インキュベーションズ㈱子会社のINCユナイテッド㈱の買収 |
| 2017年2月 | 株式会社ホンダ水産 | 株式会社水研 | ㈱水研による㈱ホンダ水産の買収 |
2016年度 案件実績
| 公表時期 | 売手企業・対象企業 | 買手企業等 | 案件概要 |
|---|---|---|---|
| 2016年10月 | 京セミ株式会社 | アイ・シグマ・パートナーズ株式会社 | アイ・シグマ・パートナーズ㈱による、株式等売渡請求の制度を活用した京セミ㈱の完全子会社化 |
| 2016年9月 | 株式会社フューチャーリンクネットワーク | 大日本印刷株式会社 | 大日本印刷㈱による㈱フューチャーリンクネットワークへの資本参加 |
| 2016年8月 | 味の素物流株式会社 | 味の素株式会社 | 味の素㈱の依頼に基づく、味の素物流㈱株式の評価 |
| 2016年8月 | ヤシマ株式会社 | 国分グループ本社株式会社 | 国分グループ本社㈱によるヤシマ㈱の買収 |
| 2016年8月 | ラクスル株式会社 | 株式会社日本政策投資銀行 | ㈱日本政策投資銀行によるラクスル㈱への資本参加 |
| 2016年6月 | オムロンコーリン株式会社 | フクダ電子株式会社 | フクダ電子㈱による、オムロン㈱(制御機器・電子部品/東証1部)傘下のオムロンコーリン㈱の買収 |
| 2016年6月 | 株式会社パナR&D | 株式会社アルプス技研 | ㈱アルプス技研による㈱パナR&Dの買収 |
| 2016年4月 | 立川燃商株式会社 | 三菱商事エネルギー株式会社 | 三菱商事エネルギー㈱による立川燃商㈱の買収 |
| 2016年3月 | 太平洋機工株式会社 | ラサ商事株式会社 株式会社パシフィックソーワ | ㈱荏原製作所(ポンプ総合メーカー/東証1部)が保有する大平洋機工㈱の株式をラサ商事㈱及び㈱パシフィックソーワに譲渡 |
| 2016年3月 | ユニー・グループホールディングス株式会社 | DCMホールディングス株式会社 | DCMホールディングス㈱子会社(DCMカーマ㈱)による、ユニーグループ・ホールディングス㈱子会社(ユニー㈱)のホームセンター事業の譲受 |
| 2016年3月 | 株式会社メルカリ | 株式会社日本政策投資銀行 | ㈱日本政策投資銀行による㈱メルカリへの資本参加 |
| 2016年3月 | I.T.’S.インターナショナル株式会社 | 株式会社フランドル | 「INED」「ef-de」などのブランドを持つ㈱フランドルが、子会社であるI.T.’S.インターナショナル㈱の株式を100%取得したうえで合併により統合 |
| 2016年2月 | 株式会社トプコンテクノハウス | 伯東株式会社 | ㈱トプコン(精密機械/東証1部)の100%子会社である㈱トプコンテクノハウスが営む投影型露光装置事業を伯東㈱が取得 |
2015年度 案件実績
| 公表時期 | 売手企業・対象企業 | 買手企業等 | 案件概要 |
|---|---|---|---|
| 2015年11月 | 株式会社多摩エンドレス | 株式会社サイニチホールディングス | ㈱サイニチホールディングスによる㈱多摩エンドレスの買収 |
| 2015年11月 | 中央電気工業株式会社 | 双日株式会社 株式会社三徳 | 新日本電工㈱(合金鉄事業等/東証1部)の100%子会社である中央電気工業㈱が営む磁石合金事業を双日㈱とその関連会社である㈱三徳が共同で取得 |
| 2015年9月 | 株式会社Vertical (対象会社) 大日本印刷株式会社(売手企業) | 株式会社講談社 | 大日本印刷㈱による㈱Vertical株式のKodansha USA, Inc(講談社米国法人) に対する売却 |
| 2015年8月 | 株式会社IKS | 株式会社ENEOSサンエナジー | ㈱ENEOSサンエナジーによる㈱IKS(JX日鉱日石エネルギー㈱と鈴与㈱の合弁会社)が営む航空給油事業の取得 |
| 2015年8月 | 株式会社フードセンター富田屋 | 株式会社コノミヤ(買手企業) 株式会社地域経済活性化支援機構(再生支援) | ㈱地域経済活性化支援機構による再生支援の枠組みの中で、㈱コノミヤが㈱フードセンター富田屋の事業を承継する承継会社の株式の取得 |
| 2015年8月 | 株式会社クリエイティブバンク(対象会社) ソフトバンクグループ株式会社(売手企業) | 株式会社ウィルグループ | ㈱ウィルグループによるソフトバンクグループ㈱の子会社である㈱クリエイティブバンクの買収 |
| 2015年5月 | 大井川鐵道株式会社(対象会社) 名古屋鉄道株式会社(売手企業) | エクリプス日高株式会社(買手企業) 株式会社地域経済活性化支援機構(再生支援) | ㈱地域経済活性化支援機構による再生支援の枠組みの中で、エクリプス日高㈱が、大井川鐵道へ出資し、名古屋鉄道㈱から大井川鐵道株式を取得 |
| 2015年5月 | 栄光ホールディングス株式会社 | 株式会社ZEホールディングス | ㈱増進会出版社(教育サービス/非上場)の完全子会社である㈱ZEホールディングスによる栄光ホールディングス㈱に対する公開買付け |
| 2015年4月 | 茨城乳業株式会社 | 株式会社アスラポート・ダイニング | 中沢フーズ㈱(生クリーム等製造/非上場)による100%子会社茨城乳業㈱の㈱アスラポート・ダイニングへの売却 |
| 2015年4月 | 株式会社サンワドー | DCMホールディングス株式会社 | DCMホールディングス㈱を完全親会社、㈱サンワドーを完全子会社とする株式交換 |
