- TOP
- M&A実績(M&Aリーグテーブル)
- 2024年
2024.10.03
LSEG(旧リフィニティブ)発表の「M&Aリーグテーブル(日本M&Aレビュー ファイナンシャル・アドバイザー 2024年第3四半期)」において、公表案件ベース12位、完了案件ベース12位にランキングされました。
日本企業関連 公表案件 (AD19a)
案件数ベース
フィナンシャル・アドバイザー | 順位 | 案件数 |
---|---|---|
みずほフィナンシャルグループ | 1 | 106 |
三井住友フィナンシャルグループ | 2 | 91 |
デロイト | 3 | 71 |
野村 | 3 | 71 |
プルータスグループ | 5 | 67 |
大和証券グループ本社 | 6 | 59 |
M&Aキャピタルパートナーズ | 7 | 56 |
三菱UFJモルガン・スタンレー | 8 | 47 | 山田コンサルティンググループ | 9 | 44 |
プライスウォーターハウスクーパース | 10 | 42 |
KPMG | 11 | 34 |
マクサス・コーポレートアドバイザリー | 12 | 23 | AGSグループ | 12 | 23 |
BofAセキュリティーズ | 14 | 21 |
東京フィナンシャル・アドバイザーズ | 15 | 19 |
アーンスト・アンド・ヤング | 16 | 18 |
UBS | 17 | 17 |
あおぞら銀行 | 17 | 17 |
フーリハン・ローキー | 17 | 17 |
ユニヴィスグループ | 20 | 16 |
ROLEUP | 21 | 14 |
ゴールドマン・サックス | 21 | 14 |
フロンティア・マネジメント | 23 | 12 |
JPモルガン | 24 | 10 |
G-FAS | 25 | 9 |
市場合計 | 2,818 |
日本企業関連 完了案件 (AF23a)
案件数ベース
フィナンシャル・アドバイザー | 順位 | 案件数 |
---|---|---|
みずほフィナンシャルグループ | 1 | 70 |
M&Aキャピタルパートナーズ | 2 | 56 |
デロイト | 3 | 48 |
三井住友フィナンシャルグループ | 4 | 47 |
野村 | 5 | 39 |
大和証券グループ本社 | 6 | 36 |
山田コンサルティンググループ | 7 | 35 |
プルータスグループ | 8 | 32 |
三菱UFJモルガン・スタンレー | 9 | 28 |
KPMG | 10 | 23 |
プライスウォーターハウスクーパース | 11 | 22 |
マクサス・コーポレートアドバイザリー | 12 | 21 |
AGSグループ | 12 | 21 |
あおぞら銀行 | 14 | 17 |
アーンスト・アンド・ヤング | 15 | 14 |
ユニヴィスグループ | 16 | 13 |
ROLEUP | 17 | 12 |
東京フィナンシャル・アドバイザーズ | 18 | 11 |
BofAセキュリティーズ | 19 | 10 |
フーリンハン・ローキー | 20 | 9 |
G-FAS | 21 | 8 |
タナベコンサルティング | 22 | 7 |
フロンティア・マネジメント | 22 | 7 |
三菱UFJファイナンシャル・グループ | 22 | 7 |
市場合計 | 2,110 |
2024.10.03
ブルームバーグ発表の「日本M&Aリーグテーブルアドバイザー・ランキング 2024年第3四半期」において、14位にランキングされました。
M&A財務アドバイザーリーグテーブル
フィナンシャル・アドバイザー | 順位 | 案件数 |
---|---|---|
デロイト トウシュ トーマツ | 1 | 71 |
野村ホールディングス | 2 | 65 |
三井住友フィナンシャルグループ | 3 | 63 |
大和証券グループ本社 | 4 | 58 |
みずほフィナンシャルグループ | 5 | 55 |
モルガン・スタンレー | 6 | 48 |
プルータス・コンサルティング | 7 | 41 |
山田コンサルティンググループ | 8 | 29 |
アーンスト・アンド・ヤング | 9 | 21 | プライスウォーターハウスクーパース | 10 | 19 |
フーリハン・ローキー | 11 | 18 |
KPMG | 12 | 17 |
AGSコンサルティング | 12 | 17 |
マクサス・コーポレートアドバイザリー | 14 | 16 |
東京フィナンシャル・アドバイザーズ | 14 | 16 |
ユニヴィスグループ | 16 | 15 |
JPモルガン | 17 | 14 | ゴールドマン・サックス | 17 | 14 |
バンク・オブ・アメリカ | 19 | 13 |
UBS | 20 | 12 |
市場合計 | 3,454 |
2024.07.02
LSEG(旧リフィニティブ)発表の「M&Aリーグテーブル(日本M&Aレビュー ファイナンシャル・アドバイザー 2024年第2四半期)」において、公表案件ベース12位、完了案件ベース13位にランキングされました。
日本企業関連 公表案件 (AD19a)
案件数ベース
フィナンシャル・アドバイザー | 順位 | 案件数 |
---|---|---|
みずほフィナンシャルグループ | 1 | 65 |
三井住友フィナンシャルグループ | 2 | 60 |
デロイト | 3 | 57 |
M&A キャピタルパートナーズ | 4 | 56 |
野村 | 5 | 48 |
大和証券グループ本社 | 6 | 41 |
山田コンサルティンググループ | 7 | 38 |
三菱UFJモルガン・スタンレー | 8 | 36 | プルータスグループ | 9 | 35 |
KPMG | 10 | 26 |
プライスウォーターハウスクーパース | 11 | 20 |
マクサス・コーポレートアドバイザリー | 12 | 18 | AGSグループ | 13 | 15 |
ゴールドマン・サックス | 14 | 12 |
ユニヴィスグループ | 15 | 11 |
BofAセキュリティーズ | 16 | 10 |
UBS | 16 | 10 |
アーンスト・アンド・ヤング | 16 | 10 |
あおぞら銀行 | 16 | 10 |
ROLEUP | 20 | 9 |
フーリハン・ローキー | 20 | 9 |
東京フィナンシャル・アドバイザーズ | 20 | 9 |
G-FAS | 23 | 8 |
バリューアドバイザリー合同会社 | 24 | 6 |
市場合計 | 1,971 |
日本企業関連 完了案件 (AF23a)
案件数ベース
フィナンシャル・アドバイザー | 順位 | 案件数 |
---|---|---|
みずほフィナンシャルグループ | 1 | 69 |
M&Aキャピタルパートナーズ | 2 | 57 |
デロイト | 3 | 54 |
野村 | 4 | 51 |
三井住友フィナンシャルグループ | 5 | 48 |
プライスウォーターハウスクーパース | 6 | 38 |
山田コンサルティンググループ | 7 | 36 |
三菱UFJモルガン・スタンレー | 7 | 36 |
プルータス・グループ | 9 | 28 |
KPMG | 10 | 26 |
大和証券グループ本社 | 11 | 23 |
AGSグループ | 12 | 20 |
マクサス・コーポレートアドバイザリー | 13 | 17 |
フーリンハン・ローキー | 14 | 13 |
BofAセキュリティーズ | 14 | 13 |
ユニヴィスグループ | 16 | 12 |
アーンスト・アンド・ヤング | 17 | 11 |
JPモルガン | 17 | 11 |
あおぞら銀行 | 19 | 10 |
ROLEUP | 20 | 9 |
ゴールドマン・サックス | 20 | 9 |
バリューアドバイザリー | 22 | 8 |
ロスチャイルド | 23 | 7 |
G-FAS | 23 | 7 |
市場合計 | 1,502 |
2024.07.02
ブルームバーグ発表の「日本M&Aリーグテーブルアドバイザー・ランキング 2024年第2四半期」において、11位にランキングされました。
M&A財務アドバイザーリーグテーブル
フィナンシャル・アドバイザー | 順位 | 案件数 |
---|---|---|
デロイト トウシュ トーマツ | 1 | 54 |
野村ホールディングス | 2 | 45 |
大和証券グループ本社 | 3 | 41 |
三井住友フィナンシャルグループ | 4 | 38 |
モルガン・スタンレー | 5 | 34 |
みずほフィナンシャルグループ | 5 | 34 |
山田コンサルティンググループ | 7 | 22 |
プルータス・コンサルティング | 8 | 17 |
KPMG | 9 | 16 | アーンスト・アンド・ヤング | 10 | 14 |
マクサス・コーポレートアドバイザリー | 11 | 13 |
ゴールドマン・サックス | 12 | 12 |
AGSコンサルティング | 12 | 12 |
JPモルガン | 14 | 10 |
フーリハン・ローキー | 14 | 10 |
ユニヴィスグループ | 14 | 10 |
バンク・オブ・アメリカ | 17 | 9 | 東京ファイナンシャル・アドバイザーズ | 17 | 9 |
G-FAS | 17 | 9 |
UBS | 20 | 8 |
市場合計 | 2,290 |
2024.04.03
LSEG(旧リフィニティブ)発表の「M&Aリーグテーブル(日本M&Aレビュー ファイナンシャル・アドバイザー 2024年第1四半期)」において、完了案件ベース9位、公表案件ベース11位にランキングされました。
日本企業関連 完了案件 (AF23a)
案件数ベース
フィナンシャル・アドバイザー | 順位 | 案件数 |
---|---|---|
三井住友フィナンシャルグループ | 1 | 30 |
みずほフィナンシャルグループ | 2 | 22 |
デロイト | 3 | 21 |
プライスウォーターハウスクーパース | 4 | 19 |
野村 | 5 | 18 |
山田コンサルティンググループ | 6 | 14 |
プルータス・グループ | 7 | 12 |
三菱UFJモルガン・スタンレー | 8 | 10 |
マクサス・コーポレートアドバイザリー | 9 | 9 |
KPMG | 9 | 9 |
AGSグループ | 9 | 9 |
ユニヴィスグループ | 12 | 8 | あおぞら銀行 | 13 | 7 |
大和証券グループ本社 | 13 | 7 |
JPモルガン | 15 | 6 |
フーリハン・ローキー | 16 | 5 |
バリューアドバイザリー | 16 | 5 |
BofAセキュリティーズ | 16 | 5 |
IMAP | 19 | 4 |
バークレイズ | 19 | 4 |
東京フィナンシャル・アドバイザーズ | 19 | 4 |
ゴールドマン・サックス | 19 | 4 |
市場合計 | 679 |
日本企業関連 公表案件 (AD19a)
案件数ベース
フィナンシャル・アドバイザー | 順位 | 案件数 |
---|---|---|
みずほフィナンシャルグループ | 1 | 35 |
三井住友フィナンシャルグループ | 2 | 34 |
デロイト | 3 | 23 |
野村 | 4 | 20 |
山田コンサルティンググループ | 5 | 16 |
大和証券グループ本社 | 6 | 14 |
プルータス・グループ | 6 | 14 |
三菱UFJモルガン・スタンレー | 8 | 13 |
ユニヴィスグループ | 9 | 9 |
KPMG | 10 | 8 |
マクサス・コーポレートアドバイザリー | 11 | 7 |
あおぞら銀行 | 11 | 7 | BofAセキュリティーズ | 11 | 7 |
AGSグループ | 14 | 6 |
プライスウォーターハウスクーパース | 15 | 5 |
G-FAS | 15 | 5 |
ROLEUP | 15 | 5 |
IMAP | 18 | 4 |
アーンスト・アンド・ヤング | 19 | 3 |
バークレイズ | 19 | 3 |
東京フィナンシャル・アドバイザーズ | 19 | 3 |
企業情報パートナーズ | 19 | 3 |
ラザード | 19 | 3 |
ゴールドマン・サックス | 19 | 3 |
市場合計 | 961 |
2024.04.03
ブルームバーグ発表の「日本M&Aリーグテーブルアドバイザー・ランキング 2024年第1四半期」において、12位にランキングされました。
M&A財務アドバイザーリーグテーブル
案件数順
フィナンシャル・アドバイザー | 順位 | 案件数 |
---|---|---|
みずほフィナンシャルグループ | 1 | 23 |
デロイト トウシュ トーマツ | 2 | 20 |
三井住友フィナンシャルグループ | 3 | 19 |
野村ホールディングス | 4 | 18 |
大和証券グループ本社 | 5 | 15 |
モルガン・スタンレー | 6 | 11 |
プルータス・コンサルティング | 7 | 10 |
山田コンサルティンググループ | 8 | 9 |
AGSコンサルティング | 8 | 9 | ユニヴィスグループ | 10 | 8 |
KPMG | 11 | 6 |
マクサス・コーポレートアドバイザリー | 12 | 5 |
G-FAS | 12 | 5 |
モーリス | 14 | 4 |
バンク・オブ・アメリカ | 14 | 4 |
ゴールドマン・サックス | 14 | 4 |
プライスウォーターハウスクーパース | 14 | 4 |
JPモルガン | 18 | 3 | バークレイズ | 18 | 3 |
アーンスト・アンド・ヤング | 18 | 3 |
市場合計 | 1,157 |