- TOP
- M&A実績(M&Aリーグテーブル)
2025.10.02
LSEG(旧リフィニティブ)発表の「M&Aリーグテーブル(日本M&Aレビュー ファイナンシャル・アドバイザー 2025年第3四半期)」において、完了案件ベース12位、公表案件ベース12位にランキングされました。
日本企業関連 完了案件 (AF23a)
案件数ベース
| フィナンシャル・アドバイザー | 順位 | 案件数 |
|---|---|---|
| M&Aキャピタルパートナーズ | 1 | 160 |
| みずほフィナンシャルグループ | 2 | 116 |
| 野村 | 3 | 104 |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 4 | 99 |
| デロイト | 5 | 71 |
| プルータスグループ | 6 | 66 |
| プライスウォーターハウスクーパース | 7 | 56 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー | 8 | 47 |
| KPMG | 9 | 45 | 大和証券グループ本社 | 10 | 44 |
| 山田コンサルティンググループ | 11 | 31 |
| マクサス・コーポレートアドバイザリー | 12 | 29 |
| フリーハン・ローキー | 13 | 28 |
| AGSグループ | 14 | 22 |
| BofAセキュリティーズ | 14 | 22 |
| あおぞら銀行 | 16 | 19 |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 16 | 19 | アーンスト・アンド・ヤング | 18 | 17 |
| ゴールドマン・サックス | 19 | 14 |
| ユニヴィスグループ | 19 | 14 |
| JPモルガン | 21 | 13 |
| 東京フィナンシャル・アドバイザーズ | 21 | 13 |
| SBIホールディングス | 23 | 11 |
| ROLEUP | 24 | 10 |
| UBS | 24 | 10 |
| タナベコンサルティング | 24 | 10 |
| 市場合計 | 2,030 |
日本企業関連 公表案件 (AD19a)
案件数ベース
| フィナンシャル・アドバイザー | 順位 | 案件数 |
|---|---|---|
| M&Aキャピタルパートナーズ | 1 | 153 |
| みずほフィナンシャルグループ | 2 | 120 |
| 野村 | 3 | 116 |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 4 | 106 |
| デロイト | 5 | 78 |
| 大和証券グループ本社 | 6 | 75 |
| プルータスグループ | 7 | 70 |
| プライスウォーターハウスクーパース | 8 | 65 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー | 9 | 59 | 山田コンサルティンググループ | 10 | 39 |
| KPMG | 11 | 33 |
| マクサス・コーポレートアドバイザリー | 12 | 28 |
| AGSグループ | 12 | 28 |
| フリーハン・ローキー | 14 | 27 |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 15 | 21 |
| あおぞら銀行 | 16 | 20 |
| ゴールドマン・サックス | 17 | 19 | BofAセキュリティーズ | 18 | 17 |
| JPモルガン | 19 | 16 |
| SBIホールディングス | 19 | 16 |
| ユニヴィスグループ | 19 | 16 |
| ROLEUP | 22 | 14 |
| G-FAS | 23 | 10 |
| アーンスト・アンド・ヤング | 23 | 10 |
| タナベコンサルティング | 23 | 10 |
| フロンティア・マネジメント | 23 | 10 |
| 東京フィナンシャル・アドバイザーズ | 23 | 10 |
| 市場合計 | 2,881 |
2025.10.02
ブルームバーグ発表の「日本M&Aリーグテーブルアドバイザー・ランキング 2025年第3四半期」において、9位にランキングされました。
M&A財務アドバイザーリーグテーブル
| フィナンシャル・アドバイザー | 順位 | 案件数 |
|---|---|---|
| 野村ホールディングス | 1 | 97 |
| デロイト トウシュ トーマツ | 2 | 82 |
| 大和証券グループ本社 | 3 | 81 |
| みずほフィナンシャルグループ | 4 | 80 |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 5 | 69 |
| プルータス・コンサルティング | 5 | 69 |
| モルガン・スタンレー | 7 | 49 |
| プライスウォーターハウスクーパース | 8 | 32 |
| マクサス・コーポレートアドバイザリー | 9 | 30 | KPMG | 10 | 28 |
| フーリハン・ローキー | 11 | 26 |
| AGSコンサルティング | 12 | 23 |
| ゴールドマン・サックス | 13 | 21 |
| バンク・オブ・アメリカ | 14 | 18 |
| JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 15 | 17 |
| 山田コンサルティンググループ | 15 | 17 |
| ユニヴィスグループ | 17 | 14 | アーンスト&ヤング | 18 | 11 |
| シティグループ | 19 | 10 |
| G-FAS | 20 | 9 |
| 市場合計 | 3,759 |
2025.07.02
LSEG(旧リフィニティブ)発表の「M&Aリーグテーブル(日本M&Aレビュー ファイナンシャル・アドバイザー 2025年第2四半期)」において、完了案件ベース8位、公表案件ベース12位にランキングされました。
日本企業関連 完了案件 (AF23a)
案件数ベース
| フィナンシャル・アドバイザー | 順位 | 案件数 |
|---|---|---|
| M&Aキャピタルパートナーズ | 1 | 97 |
| みずほフィナンシャルグループ | 2 | 48 |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 3 | 42 |
| デロイト | 4 | 34 |
| プルータスグループ | 5 | 32 |
| 野村 | 6 | 25 |
| 大和証券グループ本社 | 7 | 20 |
| マクサス・コーポレートアドバイザリー | 8 | 17 |
| KPMG | 8 | 17 | あおぞら銀行 | 10 | 15 |
| フーリハン・ローキー | 11 | 14 |
| プライスウォーターハウスクーパース | 11 | 14 |
| 山田コンサルティンググループ | 11 | 14 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー | 14 | 13 |
| ROLEUP | 15 | 10 |
| ユニヴィスグループ | 16 | 9 |
| タナベコンサルティング | 17 | 8 | NECキャピタルソリューション | 18 | 7 |
| 三菱UFJファイナンシャル・グループ | 19 | 6 |
| 東京フィナンシャル・アドバイザーズ | 19 | 6 |
| AGSグループ | 21 | 5 |
| BofAセキュリティーズ | 21 | 5 |
| G-FAS | 21 | 5 |
| 市場合計 | 1,257 |
日本企業関連 公表案件 (AD19a)
案件数ベース
| フィナンシャル・アドバイザー | 順位 | 案件数 |
|---|---|---|
| M&Aキャピタルパートナーズ | 1 | 98 |
| みずほフィナンシャルグループ | 2 | 87 |
| 野村 | 3 | 86 |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 4 | 78 |
| プルータスグループ | 5 | 51 |
| デロイト | 6 | 49 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー | 7 | 47 |
| 大和証券グループ本社 | 8 | 39 |
| プライスウォーターハウスクーパース | 9 | 38 | KPMG | 10 | 32 |
| 山田コンサルティンググループ | 11 | 25 |
| マクサス・コーポレートアドバイザリー | 12 | 19 |
| フーリハン・ローキー | 13 | 17 |
| あおぞら銀行 | 14 | 15 |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 15 | 14 |
| AGSグループ | 16 | 13 |
| BofAセキュリティーズ | 16 | 13 | JPモルガン | 18 | 12 |
| ユニヴィスグループ | 18 | 12 |
| ゴールドマン・サックス | 20 | 11 |
| ROLEUP | 21 | 10 |
| G-FAS | 22 | 9 |
| NECキャピタルソリューション | 23 | 8 |
| タナベコンサルティング | 23 | 8 |
| 東京フィナンシャル・アドバイザリーズ | 23 | 8 |
| 市場合計 | 1,826 |
2025.07.02
ブルームバーグ発表の「日本M&Aリーグテーブルアドバイザー・ランキング 2025年第2四半期」において、9位にランキングされました。
M&A財務アドバイザーリーグテーブル
| フィナンシャル・アドバイザー | 順位 | 案件数 |
|---|---|---|
| 野村ホールディングス | 1 | 70 |
| みずほフィナンシャルグループ | 2 | 59 |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 3 | 58 |
| 大和証券グループ本社 | 4 | 53 |
| デロイト トウシュ トーマツ | 5 | 50 |
| プルータス・コンサルティング | 6 | 49 |
| モルガン・スタンレー | 7 | 37 |
| KPMG | 8 | 24 |
| マクサス・コーポレートアドバイザリー | 9 | 21 | プライスウォーターハウスクーパース | 10 | 20 |
| フーリハン・ローキー | 11 | 19 |
| バンク・オブ・アメリカ | 12 | 14 |
| ゴールドマン・サックス | 13 | 10 |
| JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 13 | 10 |
| ユニヴィスグループ | 13 | 10 |
| AGSコンサルティング | 16 | 8 |
| G-FAS | 16 | 8 | シティグループ | 18 | 7 |
| アーンスト&ヤング | 19 | 6 |
| UBS | 20 | 5 |
| 市場合計 | 2,523 |
2025.04.02
LSEG(旧リフィニティブ)発表の「M&Aリーグテーブル(日本M&Aレビュー ファイナンシャル・アドバイザー 2025年第1四半期)」において、公表案件ベース11位、完了案件ベース14位にランキングされました。
日本企業関連 公表案件 (AD19a)
案件数ベース
| フィナンシャル・アドバイザー | 順位 | 案件数 |
|---|---|---|
| みずほフィナンシャルグループ | 1 | 48 |
| M&Aキャピタルパートナーズ | 2 | 34 |
| 野村 | 3 | 32 |
| デロイト | 4 | 29 |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 5 | 27 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー | 6 | 25 |
| プルータスグループ | 7 | 21 |
| 大和証券グループ本社 | 8 | 20 |
| プライスウォーターハウスクーパース | 9 | 14 | フーリハン・ローキー | 10 | 11 |
| マクサス・コーポレートアドバイザリー | 11 | 8 |
| JPモルガン | 11 | 8 |
| あおぞら銀行 | 11 | 8 |
| ユニヴィスグループ | 11 | 8 |
| KPMG | 15 | 7 |
| NECキャピタルソリューション | 16 | 6 |
| ゴールドマン・サックス | 16 | 6 | BofAセキュリティーズ | 18 | 5 |
| ROLEUP | 18 | 5 |
| 山田コンサルティンググループ | 18 | 5 |
| 東京フィナンシャル・アドバイザーズ | 18 | 5 |
| G-FAS | 22 | 4 |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 22 | 4 |
| 市場合計 | 953 |
日本企業関連 完了案件 (AF23a)
案件数ベース
| フィナンシャル・アドバイザー | 順位 | 案件数 |
|---|---|---|
| みずほフィナンシャルグループ | 1 | 39 |
| M&Aキャピタルパートナーズ | 2 | 36 |
| 野村 | 3 | 31 |
| デロイト | 4 | 27 |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 5 | 25 |
| プルータスグループ | 6 | 18 |
| KPMG | 7 | 16 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー | 7 | 16 |
| 大和証券グループ本社 | 9 | 14 | フーリハン・ローキー | 10 | 10 |
| プライスウォーターハウスクーパース | 11 | 9 |
| あおぞら銀行 | 12 | 8 |
| 山田コンサルティンググループ | 12 | 8 |
| マクサス・コーポレートアドバイザリー | 14 | 7 |
| BofAセキュリティーズ | 15 | 5 |
| AGSグループ | 16 | 4 |
| JPモルガン | 16 | 4 | ビヨンドアーチパートナーズ | 16 | 4 |
| NECキャピタルソリューション | 19 | 3 |
| クレジオ・パートナーズ | 19 | 3 |
| ゴールドマン・サックス | 19 | 3 |
| ユニヴィスグループ | 19 | 3 |
| 東京フィナンシャル・アドバイザーズ | 19 | 3 |
| 市場合計 | 595 |
2025.04.02
ブルームバーグ発表の「日本M&Aリーグテーブルアドバイザー・ランキング 2025年第1四半期」において、9位にランキングされました。
M&A財務アドバイザーリーグテーブル
| フィナンシャル・アドバイザー | 順位 | 案件数 |
|---|---|---|
| みずほフィナンシャルグループ | 1 | 32 |
| 野村ホールディングス | 2 | 30 |
| 大和証券グループ本社 | 2 | 30 |
| デロイト トウシュ トーマツ | 4 | 27 |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 5 | 25 |
| モルガン・スタンレー | 6 | 22 |
| プルータス・コンサルティング | 7 | 20 |
| フーリハン・ローキー | 8 | 12 |
| マクサス・コーポレートアドバイザリー | 9 | 10 | ゴールドマン・サックス | 10 | 7 |
| バンク・オブ・アメリカ | 10 | 7 |
| プライスウォーターハウスクーパース | 10 | 7 |
| ユニヴィスグループ | 10 | 7 |
| KPMG | 14 | 6 |
| JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 15 | 5 |
| AGSコンサルティング | 15 | 5 |
| シティグループ | 17 | 4 | UBS | 18 | 3 |
| マッコーリー・グループ | 18 | 3 |
| 東京フィナンシャル・アドバイザーズ | 18 | 3 |
| 市場合計 | 1,282 |
