- TOP
- M&A実績(M&Aリーグテーブル)
2025.04.02
LSEG(旧リフィニティブ)発表の「M&Aリーグテーブル(日本M&Aレビュー ファイナンシャル・アドバイザー 2025年第1四半期)」において、公表案件ベース11位、完了案件ベース14位にランキングされました。
日本企業関連 公表案件 (AD19a)
案件数ベース
フィナンシャル・アドバイザー | 順位 | 案件数 |
---|---|---|
みずほフィナンシャルグループ | 1 | 48 |
M&Aキャピタルパートナーズ | 2 | 34 |
野村 | 3 | 32 |
デロイト | 4 | 29 |
三井住友フィナンシャルグループ | 5 | 27 |
三菱UFJモルガン・スタンレー | 6 | 25 |
プルータスグループ | 7 | 21 |
大和証券グループ本社 | 8 | 20 |
プライスウォーターハウスクーパース | 9 | 14 | フーリハン・ローキー | 10 | 11 |
マクサス・コーポレートアドバイザリー | 11 | 8 |
JPモルガン | 11 | 8 |
あおぞら銀行 | 11 | 8 |
ユニヴィスグループ | 11 | 8 |
KPMG | 15 | 7 |
NECキャピタルソリューション | 16 | 6 |
ゴールドマン・サックス | 16 | 6 | BofAセキュリティーズ | 18 | 5 |
ROLEUP | 18 | 5 |
山田コンサルティンググループ | 18 | 5 |
東京フィナンシャル・アドバイザーズ | 18 | 5 |
G-FAS | 22 | 4 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ | 22 | 4 |
市場合計 | 953 |
日本企業関連 完了案件 (AF23a)
案件数ベース
フィナンシャル・アドバイザー | 順位 | 案件数 |
---|---|---|
みずほフィナンシャルグループ | 1 | 39 |
M&Aキャピタルパートナーズ | 2 | 36 |
野村 | 3 | 31 |
デロイト | 4 | 27 |
三井住友フィナンシャルグループ | 5 | 25 |
プルータスグループ | 6 | 18 |
KPMG | 7 | 16 |
三菱UFJモルガン・スタンレー | 7 | 16 |
大和証券グループ本社 | 9 | 14 | フーリハン・ローキー | 10 | 10 |
プライスウォーターハウスクーパース | 11 | 9 |
あおぞら銀行 | 12 | 8 |
山田コンサルティンググループ | 12 | 8 |
マクサス・コーポレートアドバイザリー | 14 | 7 |
BofAセキュリティーズ | 15 | 5 |
AGSグループ | 16 | 4 |
JPモルガン | 16 | 4 | ビヨンドアーチパートナーズ | 16 | 4 |
NECキャピタルソリューション | 19 | 3 |
クレジオ・パートナーズ | 19 | 3 |
ゴールドマン・サックス | 19 | 3 |
ユニヴィスグループ | 19 | 3 |
東京フィナンシャル・アドバイザーズ | 19 | 3 |
市場合計 | 595 |
2025.04.02
ブルームバーグ発表の「日本M&Aリーグテーブルアドバイザー・ランキング 2025年第1四半期」において、9位にランキングされました。
M&A財務アドバイザーリーグテーブル
フィナンシャル・アドバイザー | 順位 | 案件数 |
---|---|---|
みずほフィナンシャルグループ | 1 | 32 |
野村ホールディングス | 2 | 30 |
大和証券グループ本社 | 2 | 30 |
デロイト トウシュ トーマツ | 4 | 27 |
三井住友フィナンシャルグループ | 5 | 25 |
モルガン・スタンレー | 6 | 22 |
プルータス・コンサルティング | 7 | 20 |
フーリハン・ローキー | 8 | 12 |
マクサス・コーポレートアドバイザリー | 9 | 10 | ゴールドマン・サックス | 10 | 7 |
バンク・オブ・アメリカ | 10 | 7 |
プライスウォーターハウスクーパース | 10 | 7 |
ユニヴィスグループ | 10 | 7 |
KPMG | 14 | 6 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 15 | 5 |
AGSコンサルティング | 15 | 5 |
シティグループ | 17 | 4 | UBS | 18 | 3 |
マッコーリー・グループ | 18 | 3 |
東京フィナンシャル・アドバイザーズ | 18 | 3 |
市場合計 | 1,282 |
2024.12.31
LSEG(旧リフィニティブ)発表の「M&Aリーグテーブル(日本M&Aレビュー ファイナンシャル・アドバイザー 2024年第4四半期)」において、公表案件ベース12位、完了案件ベース12位にランキングされました。
日本企業関連 公表案件 (AD19a)
案件数ベース
フィナンシャル・アドバイザー | 順位 | 案件数 |
---|---|---|
M&Aキャピタルパートナーズ | 1 | 171 |
みずほフィナンシャルグループ | 2 | 153 |
三井住友フィナンシャルグループ | 3 | 122 |
KPMG | 4 | 121 |
野村 | 5 | 116 |
デロイト | 6 | 114 |
プルータスグループ | 7 | 91 |
大和証券グループ本社 | 8 | 79 | 三菱UFJモルガン・スタンレー | 9 | 78 |
プライスウォーターハウスクーパース | 10 | 73 |
山田コンサルティンググループ | 11 | 57 |
マクサス・コーポレートアドバイザリー | 12 | 37 | 東京フィナンシャル・アドバイザーズ | 13 | 32 |
AGSグループ | 14 | 31 |
BofAセキュリティーズ | 15 | 25 |
アーンスト・アンド・ヤング | 15 | 25 |
フーリハン・ローキー | 15 | 25 |
あおぞら銀行 | 18 | 22 |
ゴールドマン・サックス | 18 | 22 |
UBS | 20 | 18 |
ユニヴィスグループ | 20 | 18 |
ROLEUP | 22 | 17 |
JPモルガン | 23 | 15 |
G-FAS | 24 | 14 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ | 24 | 14 |
市場合計 | 3,944 |
日本企業関連 完了案件 (AF23a)
案件数ベース
フィナンシャル・アドバイザー | 順位 | 案件数 |
---|---|---|
M&Aキャピタルパートナーズ | 1 | 169 |
みずほフィナンシャルグループ | 2 | 131 |
KPMG | 3 | 101 |
三井住友フィナンシャルグループ | 4 | 99 |
デロイト | 5 | 98 |
野村 | 6 | 90 |
プライスウォーターハウスクーパース | 7 | 70 |
プルータスグループ | 8 | 68 |
大和証券グループ本社 | 9 | 66 |
三菱UFJモルガン・スタンレー | 10 | 62 |
山田コンサルティンググループ | 11 | 59 |
マクサス・コーポレートアドバイザリー | 12 | 36 |
AGSグループ | 12 | 36 |
フーリハン・ローキー | 14 | 24 |
東京フィナンシャル・アドバイザーズ | 14 | 24 |
アーンスト・アンド・ヤング | 16 | 22 |
あおぞら銀行 | 16 | 22 |
BofAセキュリティーズ | 18 | 20 |
ゴールドマン・サックス | 18 | 20 |
ROLEUP | 20 | 17 |
UBS | 20 | 17 |
ユニヴィスグループ | 20 | 17 |
JPモルガン | 23 | 16 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ | 24 | 14 |
G-FAS | 25 | 13 |
ロスチャイルド | 25 | 13 |
市場合計 | 2,976 |
2024.12.31
ブルームバーグ発表の「日本M&Aリーグテーブルアドバイザー・ランキング 2024年第4四半期」において、13位にランキングされました。
M&A財務アドバイザーリーグテーブル
フィナンシャル・アドバイザー | 順位 | 案件数 |
---|---|---|
デロイト トウシュ トーマツ | 1 | 119 |
野村ホールディングス | 2 | 101 |
三井住友フィナンシャルグループ | 3 | 98 |
みずほフィナンシャルグループ | 4 | 88 |
大和証券グループ本社 | 5 | 81 |
モルガン・スタンレー | 6 | 73 |
プライスウォーターハウスクーパース | 7 | 66 |
プルータス・コンサルティング | 8 | 65 |
KPMG | 9 | 51 | 山田コンサルティンググループ | 10 | 50 |
アーンスト・アンド・ヤング | 11 | 33 |
東京フィナンシャル・アドバイザーズ | 12 | 32 |
マクサス・コーポレートアドバイザリー | 13 | 28 |
フーリハン・ローキー | 14 | 25 |
AGSコンサルティング | 14 | 25 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 16 | 23 |
ゴールドマン・サックス | 16 | 23 | バンク・オブ・アメリカ | 18 | 18 |
ユニヴィスグループ | 19 | 16 |
G-FAS | 20 | 15 |
市場合計 | 4,747 |
2023.12.31
LSEG(旧リフィニティブ)発表の「M&Aリーグテーブル(日本M&Aレビュー ファイナンシャル・アドバイザー 2023年第4四半期)」において、公表案件ベース13位、完了案件ベース13位にランキングされました。
日本企業関連 公表案件 (AD19a)
案件数ベース
フィナンシャル・アドバイザー | 順位 | 案件数 |
---|---|---|
デロイト | 1 | 131 |
三井住友フィナンシャルグループ | 2 | 115 |
みずほフィナンシャルグループ | 3 | 107 |
野村 | 4 | 98 |
M&Aキャピタルパートナーズ | 5 | 96 |
PwC | 6 | 91 |
KPMG | 7 | 86 |
大和証券グループ本社 | 8 | 56 |
三菱UFJモルガン・スタンレー | 9 | 54 |
山田コンサルティンググループ | 9 | 54 |
フーリハン・ローキー | 11 | 37 |
BofAセキュリティーズ | 11 | 37 |
マクサス・コーポレートアドバイザリー | 13 | 34 |
プルータス・グループ | 14 | 33 |
アーンスト・アンド・ヤング | 15 | 31 |
フロンティア・マネジメント | 16 | 28 |
AGSグループ | 16 | 28 |
タナベコンサルティング | 18 | 27 |
あおぞら銀行 | 19 | 25 |
東京フィナンシャル・アドバイザーズ | 19 | 25 |
ゴールドマン・サックス | 21 | 22 |
UBS | 22 | 20 |
ユニヴィスグループ | 23 | 17 |
JPモルガン | 24 | 15 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ | 25 | 14 |
NECキャピタルソリューション | 25 | 14 |
市場合計 | 4632 |
日本企業関連 完了案件 (AF23a)
案件数ベース
フィナンシャル・アドバイザー | 順位 | 案件数 |
---|---|---|
デロイト | 1 | 106 |
M&Aキャピタルパートナーズ | 2 | 99 |
みずほフィナンシャルグループ | 3 | 94 |
三井住友フィナンシャルグループ | 4 | 86 |
野村 | 5 | 71 |
PwC | 6 | 62 |
KPMG | 7 | 58 |
山田コンサルティンググループ | 8 | 51 |
大和証券グループ本社 | 9 | 48 |
フーリハン・ローキー | 10 | 43 |
三菱UFJモルガン・スタンレー | 11 | 40 |
プルータス・グループ | 12 | 34 |
マクサス・コーポレートアドバイザリー | 13 | 31 |
タナベコンサルティング | 14 | 27 |
あおぞら銀行 | 15 | 25 |
フロンティア・マネジメント | 15 | 25 |
AGSグループ | 15 | 25 |
アーンスト・アンド・ヤング | 18 | 23 |
BofAセキュリティーズ | 18 | 23 |
UBS | 20 | 18 |
東京フィナンシャル・アドバイザーズ | 20 | 18 |
ゴールドマン・サックス | 20 | 18 |
NECキャピタルソリューション | 23 | 17 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ | 24 | 15 |
グローウィン・パートナーズ | 25 | 14 |
市場合計 | 3575 |
2023.12.31
ブルームバーグ発表の「日本M&Aリーグテーブルアドバイザー・ランキング 2023年第4四半期」において、10位にランキングされました。
M&A財務アドバイザーリーグテーブル
案件数順
フィナンシャル・アドバイザー | 順位 | 案件数 |
---|---|---|
デロイト トウシュ トーマツ | 1 | 116 |
野村ホールディングス | 2 | 91 |
三井住友フィナンシャルグループ | 3 | 69 |
KPMG | 4 | 63 |
みずほフィナンシャルグループ | 5 | 61 |
大和証券グループ本社 | 6 | 52 |
モルガン・スタンレー | 7 | 48 |
フーリハン・ローキー | 8 | 37 |
バンク・オブ・アメリカ | 9 | 32 |
マクサス・コーポレートアドバイザリー | 10 | 28 |
東京フィナンシャル・アドバイザーズ | 11 | 27 |
山田コンサルティンググループ | 12 | 25 |
ゴールドマン・サックス | 13 | 24 |
AGSコンサルティング | 13 | 24 |
フロンティア・マネジメント | 15 | 23 |
プルータス・コンサルティング | 16 | 21 |
アーンスト・アンド・ヤング | 17 | 20 |
プライスウォーターハウスクーパース | 18 | 18 |
ユニヴィスグループ | 18 | 18 |
UBS | 20 | 16 |
市場合計 | 4,273 |