- TOP
- M&A実績(M&Aリーグテーブル)
2021.12.31
リフィニティブ(旧トムソン・ロイター)発表の「M&Aリーグテーブル(日本M&Aレビュー ファイナンシャル・アドバイザー 2021年第4四半期)」において、完了案件ベース11位、公表案件ベース13位にランキングされました。
日本企業関連 完了案件(AF23a)
案件数ベース
| アドバイザー | 順位 | 案件数 |
|---|---|---|
| 三井住友フィナンシャル・グループ | 1 | 116 |
| みずほフィナンシャルグループ | 2 | 111 |
| 野村 | 3 | 107 |
| デロイト | 4 | 76 |
| KPMG | 5 | 71 |
| プルータス・コンサルティング | 6 | 61 |
| フーリハン・ローキー | 7 | 51 |
| PwC | 8 | 50 |
| 大和証券グループ本社 | 9 | 46 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー | 10 | 38 |
| マクサス・コーポレートアドバイザリー | 11 | 30 |
| 山田コンサルティンググループ | 12 | 28 |
| フロンティア・マネジメント | 13 | 26 |
| BofAセキュリティーズ | 13 | 26 |
| 東京フィナンシャル・アドバイザーズ | 15 | 25 |
| JPモルガン | 16 | 23 |
| あおぞら銀行 | 17 | 22 |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 18 | 17 |
| ゴールドマン・サックス | 18 | 17 |
| AGSコンサルティング | 20 | 14 |
| かえでグループ | 20 | 14 |
| タナベ経営 | 20 | 14 |
| アーンスト・アンド・ヤング | 23 | 13 |
| シティ | 24 | 12 |
| 赤坂国際会計 | 24 | 12 |
| バリューアドバイザリー | 24 | 12 |
| 市場合計 | 3,859 |
日本企業関連 公表案件(AD19a)
案件数ベース
| アドバイザー | 順位 | 案件数 |
|---|---|---|
| 三井住友フィナンシャル・グループ | 1 | 142 |
| みずほフィナンシャルグループ | 2 | 128 |
| 野村 | 3 | 104 |
| KPMG | 4 | 91 |
| デロイト | 5 | 86 |
| PwC | 6 | 68 |
| プルータス・コンサルティング | 7 | 65 |
| 大和証券グループ本社 | 8 | 60 |
| フーリハン・ローキー | 9 | 52 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー | 9 | 52 |
| 山田コンサルティンググループ | 11 | 32 |
| 東京フィナンシャル・アドバイザーズ | 12 | 28 |
| マクサス・コーポレートアドバイザリー | 13 | 27 |
| フロンティア・マネジメント | 13 | 27 |
| BofAセキュリティーズ | 15 | 25 |
| AGSコンサルティング | 16 | 23 |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 16 | 23 |
| あおぞら銀行 | 18 | 22 |
| ゴールドマン・サックス | 18 | 22 |
| アーンスト・アンド・ヤング | 20 | 17 |
| シティ | 21 | 16 |
| バリューアドバイザリー | 21 | 16 |
| JPモルガン | 21 | 16 |
| タナベ経営 | 24 | 14 |
| グローウィン・パートナーズ | 25 | 13 |
| 赤坂国際会計 | 25 | 13 |
| 市場合計 | 4,963 |
2021.12.31
ブルームバーグ発表の「日本M&Aマーケットレビュー アドバイザー・ランキング 2021年第4四半期」において、14位にランキングされました。
M&A財務アドバイザーリーグテーブル
日本公表案件 買収、ターゲットおよび売却企業(案件数順)
| アドバイザー | 順位 | 案件数 |
|---|---|---|
| 野村ホールディングス | 1 | 94 |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 2 | 85 |
| デロイト トウシュ トーマツ | 3 | 79 |
| みずほフィナンシャルグループ | 4 | 74 |
| 大和証券グループ本社 | 5 | 61 |
| プライスウォーターハウスクーパース | 6 | 55 |
| モルガン・スタンレー | 7 | 48 |
| GCA | 8 | 33 |
| ゴールドマン・サックス | 9 | 30 |
| 東京フィナンシャル・アドバイザーズ株式会社 | 9 | 30 |
| JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 11 | 29 |
| フロンティア・マネジメント | 11 | 29 |
| バンク・オブ・アメリカ | 13 | 26 |
| マクサス・コーポレートアドバイザリー | 14 | 20 |
| シティグループ | 15 | 17 |
| アーンスト&ヤング | 15 | 17 |
| KPMG | 17 | 16 |
| フーリハン・ローキー | 18 | 15 |
| ロスチャイルド | 19 | 14 |
| 日本政策投資銀行 | 20 | 13 |
| 合計 | 5,343 |
2020.12.31
リフィニティブ(旧トムソン・ロイター)発表の「M&Aリーグテーブル(日本M&Aレビュー ファイナンシャル・アドバイザー 2020年第4四半期)」において、公表案件ベース10位、完了案件ベース11位にランキングされました。
日本企業関連 完了案件(AF23a)
案件数ベース
| アドバイザー | 順位 | 案件数 |
|---|---|---|
| 三井住友フィナンシャル・グループ | 1 | 104 |
| 野村 | 2 | 80 |
| みずほフィナンシャルグループ | 3 | 78 |
| デロイト | 3 | 78 |
| KPMG | 5 | 66 |
| PwC | 6 | 41 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー | 7 | 37 |
| 大和証券グループ本社 | 8 | 32 |
| プルータス・コンサルティング | 9 | 30 |
| 東京フィナンシャル・アドバイザーズ | 10 | 29 |
| マクサス・コーポレートアドバイザリー | 11 | 27 |
| GCA | 12 | 23 |
| ゴールドマン・サックス | 13 | 22 |
| AGSコンサルティング | 14 | 21 |
| フロンティア・マネジメント | 15 | 17 |
| アーンスト・アンド・ヤング | 16 | 16 |
| かえでグループ | 16 | 16 |
| BofAセキュリティーズ | 16 | 16 |
| 山田コンサルティンググループ | 19 | 14 |
| SBIホールディングス | 20 | 12 |
| 赤坂国際会計 | 20 | 12 |
| JPモルガン | 20 | 12 |
| あおぞら銀行 | 23 | 11 |
| シティ | 23 | 11 |
| バークレイズ | 25 | 10 |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 25 | 10 |
| バリューアドバイザリー | 25 | 10 |
| 市場合計 | 3,268 |
日本企業関連 公表案件(AD19a)
案件数ベース
| アドバイザー | 順位 | 案件数 |
|---|---|---|
| 三井住友フィナンシャル・グループ | 1 | 124 |
| デロイト | 2 | 97 |
| 野村 | 3 | 92 |
| KPMG | 4 | 82 |
| みずほフィナンシャルグループ | 5 | 77 |
| PwC | 6 | 55 |
| プルータス・コンサルティング | 7 | 43 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー | 8 | 41 |
| 東京フィナンシャル・アドバイザーズ | 9 | 34 |
| マクサス・コーポレートアドバイザリー | 10 | 32 |
| GCA | 11 | 27 |
| 大和証券グループ本社 | 12 | 25 |
| BofAセキュリティーズ | 13 | 21 |
| フロンティア・マネジメント | 14 | 20 |
| かえでグループ | 15 | 19 |
| ゴールドマン・サックス | 16 | 18 |
| AGSコンサルティング | 17 | 17 |
| 山田コンサルティンググループ | 17 | 17 |
| バークレイズ | 19 | 15 |
| アーンスト・アンド・ヤング | 19 | 15 |
| バリューアドバイザリー | 19 | 15 |
| SBIホールディングス | 22 | 14 |
| グローウィン・パートナーズ | 22 | 14 |
| JPモルガン | 24 | 12 |
| あおぞら銀行 | 25 | 11 |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 25 | 11 |
| 市場合計 | 4,289 |
2020.12.31
ブルームバーグ発表の「日本M&Aマーケットレビュー アドバイザー・ランキング 2020年」において、9位にランキングされました。
M&A財務アドバイザーリーグテーブル
日本公表案件 買収、ターゲットおよび売却企業(案件数順)
| アドバイザー | 順位 | 案件数 |
|---|---|---|
| 野村ホールディングス | 1 | 89 |
| デロイト トウシュ トーマツ | 1 | 89 |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 3 | 66 |
| みずほフィナンシャルグループ | 4 | 53 |
| モルガン・スタンレー | 5 | 35 |
| GCA | 6 | 31 |
| 大和証券グループ本社 | 7 | 29 |
| 東京フィナンシャル・アドバイザーズ株式会社 | 8 | 28 |
| マクサス・コーポレートアドバイザリー | 9 | 27 |
| バンク・オブ・アメリカ | 10 | 25 |
| ゴールドマン・サックス | 11 | 24 |
| プライスウォーターハウスクーパース | 12 | 21 |
| フロンティア・マネジメント | 13 | 20 |
| JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 14 | 16 |
| グローウィン・パートナーズ | 15 | 14 |
| バークレイズ | 16 | 12 |
| アーンスト&ヤング | 16 | 12 |
| プルータス・コンサルティング | 18 | 11 |
| ロスチャイルド | 18 | 11 |
| シティグループ | 20 | 10 |
| 合計 | 4,492 |
2019.12.31
リフィニティブ(旧トムソン・ロイター)発表の「M&Aリーグテーブル(日本M&Aレビュー ファイナンシャル・アドバイザー 2019年第4四半期)」において、完了案件ベース11位、公表案件ベース13位にランキングされました。
日本企業関連 完了案件(AF23a)
案件数ベース
| アドバイザー | 順位 | 案件数 |
|---|---|---|
| 三井住友フィナンシャル・グループ | 1 | 155 |
| みずほフィナンシャルグループ | 2 | 137 |
| デロイト | 3 | 100 |
| 野村證券 | 4 | 97 |
| かえでグループ | 5 | 89 |
| KPMG | 6 | 76 |
| 大和証券グループ本社 | 7 | 59 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー | 8 | 51 |
| PwC | 9 | 49 |
| GCA | 10 | 33 |
| マクサス・コーポレートアドバイザリー | 11 | 30 |
| プルータス・コンサルティング | 12 | 29 |
| 山田コンサルティンググループ | 12 | 29 |
| ゴールドマン・サックス | 14 | 28 |
| 東京フィナンシャル・アドバイザーズ | 15 | 25 |
| フロンティア・マネジメント | 16 | 24 |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 17 | 23 |
| AGSコンサルティング | 18 | 22 |
| コーポレート・アドバイザーズ | 19 | 18 |
| バリューアドバイザリー | 20 | 16 |
| JPモルガン | 20 | 16 |
| バンクオブアメリカ・メリルリンチ | 22 | 15 |
| ロスチャイルド | 23 | 14 |
| アーンスト・アンド・ヤング | 23 | 14 |
| クレディ・スイス | 23 | 14 |
| 市場合計 | 2,655 |
日本企業関連 公表案件(AD19a)
案件数ベース
| アドバイザー | 順位 | 案件数 |
|---|---|---|
| 三井住友フィナンシャル・グループ | 1 | 183 |
| みずほフィナンシャルグループ | 2 | 143 |
| 野村證券 | 3 | 118 |
| デロイト | 4 | 116 |
| KPMG | 5 | 92 |
| かえでグループ | 6 | 91 |
| 大和証券グループ本社 | 7 | 67 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー | 8 | 61 |
| PwC | 9 | 52 |
| プルータス・コンサルティング | 10 | 40 |
| GCA | 11 | 33 |
| ゴールドマン・サックス | 11 | 33 |
| マクサス・コーポレートアドバイザリー | 13 | 28 |
| 山田コンサルティンググループ | 13 | 28 |
| 東京フィナンシャル・アドバイザーズ | 15 | 27 |
| AGSコンサルティング | 16 | 25 |
| コーポレート・アドバイザーズ | 17 | 23 |
| フロンティア・マネジメント | 18 | 21 |
| JPモルガン | 19 | 20 |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 20 | 19 |
| バンクオブアメリカ・メリルリンチ | 20 | 19 |
| ロスチャイルド | 22 | 15 |
| アーンスト・アンド・ヤング | 22 | 15 |
| バリューアドバイザリー | 22 | 15 |
| あおぞら銀行 | 25 | 14 |
| 市場合計 | 3,728 |
2019.12.31
ブルームバーグ発表の「日本M&Aマーケットレビュー アドバイザー・ランキング 2019年」において、8位にランキングされました。
M&A財務アドバイザーリーグテーブル
日本公表案件 買収、ターゲットおよび売却企業(案件数順)
| アドバイザー | 順位 | 案件数 |
|---|---|---|
| 野村ホールディングス | 1 | 107 |
| デロイト トウシュ トーマツ | 2 | 104 |
| みずほフィナンシャルグループ | 3 | 86 |
| 大和証券グループ本社 | 4 | 71 |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 5 | 62 |
| モルガン・スタンレー | 6 | 59 |
| GCA | 7 | 35 |
| マクサス・コーポレートアドバイザリー | 8 | 31 |
| ゴールドマン・サックス | 9 | 30 |
| JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 10 | 21 |
| プライスウォーターハウスクーパース | 11 | 20 |
| フロンティア・マネジメント | 11 | 20 |
| 東京フィナンシャル・アドバイザーズ株式会社 | 11 | 20 |
| バンク・オブ・アメリカ | 14 | 18 |
| KPMG | 15 | 17 |
| シティグループ | 16 | 16 |
| アーンスト アンド ヤング | 16 | 16 |
| 山田コンサルティンググループ | 18 | 11 |
| 日本政策投資銀行 | 18 | 11 |
| ドイツ銀行 | 20 | 9 |
| 合計 | 4,533 |
