- TOP
- M&A実績(M&Aリーグテーブル)
2018.12.31
トムソン・ロイター発表の「M&Aリーグテーブル(日本M&Aレビュー ファイナンシャル・アドバイザー 2018年第4四半期)」において、完了案件ベース17位、公表案件ベース15位にランキングされました。
日本企業関連 完了案件 (AF23a)
案件数ベース
| アドバイザー | 順位 | 案件数 |
|---|---|---|
| 三井住友フィナンシャル・グループ | 1 | 192 |
| みずほフィナンシャルグループ | 2 | 153 |
| 野村證券 | 3 | 83 |
| KPMG | 4 | 79 |
| かえでグループ | 5 | 63 |
| デロイト | 6 | 53 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー | 7 | 47 |
| プルータス・コンサルティング | 8 | 44 |
| プライスウォーターハウスクーパース | 9 | 43 |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 10 | 40 |
| 大和証券グループ本社 | 11 | 38 |
| 山田コンサルティンググループ | 12 | 36 |
| GCA | 13 | 32 |
| フロンティア・マネジメント | 14 | 31 |
| コーポレート・アドバイザーズ | 15 | 30 |
| ゴールドマン・サックス | 15 | 30 |
| マクサス・コーポレートアドバイザリー | 17 | 27 |
| 東京フィナンシャル・アドバイザーズ | 18 | 25 |
| AGSコンサルティング | 19 | 20 |
| アーンスト・アンド・ヤング | 20 | 19 |
| クレディ・スイス | 21 | 14 |
| JPモルガン | 22 | 13 |
| バリューアドバイザリー | 23 | 12 |
| ラザード | 23 | 12 |
| エスネットワークス | 25 | 11 |
| 日本政策投資銀行 | 25 | 11 |
| アドバイザー分計 その他 合計 | 1,033 1,745 2,778 |
日本企業関連 公表案件 (AD19a)
案件数ベース
| アドバイザー | 順位 | 案件数 |
|---|---|---|
| 三井住友フィナンシャル・グループ | 1 | 235 |
| みずほフィナンシャルグループ | 2 | 187 |
| 野村證券 | 3 | 120 |
| KPMG | 4 | 94 |
| デロイト | 5 | 71 |
| かえでグループ | 6 | 66 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー | 7 | 59 |
| プルータス・コンサルティング | 8 | 56 |
| プライスウォーターハウスクーパース | 9 | 49 |
| 大和証券グループ本社 | 10 | 48 |
| 山田コンサルティンググループ | 11 | 47 |
| GCA | 12 | 46 |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 13 | 41 |
| ゴールドマン・サックス | 14 | 37 |
| マクサス・コーポレートアドバイザリー | 15 | 29 |
| フロンティア・マネジメント | 15 | 29 |
| コーポレート・アドバイザーズ | 15 | 29 |
| AGSコンサルティング | 18 | 28 |
| 東京フィナンシャル・アドバイザーズ | 19 | 27 |
| アーンスト・アンド・ヤング | 20 | 21 |
| バリューアドバイザリー | 21 | 20 |
| JPモルガン | 22 | 19 |
| クレディ・スイス | 23 | 17 |
| シティ | 24 | 13 |
| エスネットワークス | 25 | 12 |
| 日本政策投資銀行 | 25 | 12 |
| ラザード | 25 | 12 |
| アドバイザー分計 その他 合計 | 1,266 2,552 3,818 |
2018.12.26
ブルームバーグ発表の「日本M&Aマーケットレビュー アドバイザー・ランキング 2018年」において、9位にランキングされました。
M&A財務アドバイザーリーグテーブル
日本公表案件 買収、ターゲットおよび売却企業(案件数順)
| アドバイザー | 順位 | 案件数 |
|---|---|---|
| 三井住友フィナンシャルグループ | 1 | 151 |
| みずほフィナンシャルグループ | 2 | 120 |
| 野村ホールディングス | 3 | 118 |
| デロイト トウシュ トーマツ | 4 | 62 |
| モルガン・スタンレー | 5 | 58 |
| 大和証券グループ本社 | 6 | 44 |
| GCA | 7 | 41 |
| ゴールドマン・サックス | 8 | 33 |
| マクサス・コーポレートアドバイザリー | 9 | 31 |
| フロンティア・マネジメント | 10 | 29 |
| 東京フィナンシャル・アドバイザーズ | 11 | 25 |
| アーンスト アンド ヤング | 12 | 22 |
| JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 13 | 21 |
| プライスウォーターハウスクーパース | 14 | 19 |
| シティグループ | 15 | 12 |
| クレディ・スイス・グループ | 16 | 11 |
| ラザード | 16 | 11 |
| KPMG | 16 | 11 |
| 山田コンサルティンググループ | 19 | 10 |
| バンクオブアメリカ・メリルリンチ | 20 | 9 |
| 合計 | 3,378 |
2017.12.31
トムソン・ロイター発表の「M&Aリーグテーブル(日本M&Aレビュー ファイナンシャル・アドバイザー 2017年第4四半期)」において、完了案件ベース12位、公表案件ベース13位にランキングされました。
日本企業関連 完了案件(AF23a)
案件数ベース
| アドバイザー | 順位 | 案件数 |
|---|---|---|
| みずほフィナンシャルグループ | 1 | 178 |
| 三井住友フィナンシャル・グループ | 2 | 162 |
| 野村證券 | 3 | 79 |
| 大和証券グループ本社 | 4 | 59 |
| かえでグループ | 5 | 50 |
| デロイト | 6 | 39 |
| プルータス・コンサルティング | 7 | 37 |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 8 | 36 |
| KPMG | 9 | 35 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー | 9 | 35 |
| プライスウォーターハウスクーパース | 11 | 30 |
| マクサス・コーポレートアドバイザリー | 12 | 28 |
| 東京フィナンシャル・アドバイザーズ | 12 | 28 |
| ゴールドマン・サックス | 14 | 23 |
| フロンティア・マネジメント | 14 | 23 |
| コーポレート・アドバイザーズ | 16 | 18 |
| ロスチャイルド | 16 | 18 |
| AGSコンサルティング | 18 | 17 |
| GCA | 18 | 17 |
| ラザード | 20 | 16 |
| バンクオブアメリカ・メリルリンチ | 20 | 16 |
| JPモルガン | 22 | 14 |
| ドイツ銀行 | 23 | 13 |
| バークレイズ | 23 | 13 |
| アーンスト・アンド・ヤング | 25 | 12 |
| エスネットワークス | 25 | 12 |
| シティ | 25 | 12 |
| アドバイザー分計 その他 合計 | 934 1,500 2,434 |
日本企業関連 公表案件(AD19a)
案件数ベース
| アドバイザー | 順位 | 案件数 |
|---|---|---|
| みずほフィナンシャルグループ | 1 | 194 |
| 三井住友フィナンシャル・グループ | 2 | 191 |
| 野村證券 | 3 | 92 |
| 大和証券グループ本社 | 4 | 58 |
| KPMG | 5 | 55 |
| かえでグループ | 6 | 54 |
| デロイト | 7 | 46 |
| プライスウォーターハウスクーパース | 8 | 43 |
| プルータス・コンサルティング | 8 | 43 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー | 10 | 42 |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 11 | 38 |
| 東京フィナンシャル・アドバイザーズ | 12 | 29 |
| マクサス・コーポレートアドバイザリー | 13 | 27 |
| フロンティア・マネジメント | 14 | 26 |
| ゴールドマン・サックス | 15 | 25 |
| GCA | 16 | 23 |
| AGSコンサルティング | 17 | 22 |
| アーンスト・アンド・ヤング | 18 | 18 |
| シティ | 19 | 17 |
| コーポレート・アドバイザーズ | 19 | 17 |
| エスネットワークス | 21 | 16 |
| クレディ・スイス | 22 | 15 |
| JPモルガン | 22 | 15 |
| バンクオブアメリカ・メリルリンチ | 24 | 14 |
| ロスチャイルド | 25 | 9 |
| 三井住友トラスト・ホールディングス | 25 | 9 |
| アドバイザー分計 その他 合計 | 1,077 2,395 3,472 |
2017.12.31
ブルームバーグ発表の「日本M&Aマーケットレビュー アドバイザー・ランキング 2017年」において、9位にランキングされました。
M&A財務アドバイザーリーグテーブル
日本公表案件 買収、ターゲットおよび売却企業(案件数順)
| アドバイザー | 順位 | 案件数 |
|---|---|---|
| 三井住友フィナンシャルグループ | 1 | 172 |
| みずほフィナンシャルグループ | 2 | 130 |
| 野村ホールディングス | 3 | 96 |
| 大和証券グループ本社 | 4 | 54 |
| デロイト トウシュ トーマツ | 5 | 49 |
| モルガン・スタンレー | 6 | 38 |
| 東京フィナンシャル・アドバイザーズ | 7 | 35 |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 8 | 33 |
| マクサス・コーポレートアドバイザリー | 9 | 27 |
| ゴールドマン・サックス | 10 | 26 |
| フロンティア・マネジメント | 10 | 26 |
| GCA | 12 | 24 |
| JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 13 | 20 |
| アーンスト アンド ヤング | 13 | 20 |
| プライスウォーターハウスクーパース | 15 | 17 |
| シティグループ | 16 | 15 |
| KPMG | 17 | 14 |
| バンクオブアメリカ・メリルリンチ | 18 | 13 |
| クレディ・スイス・グループ | 19 | 12 |
| ロスチャイルド | 20 | 11 |
| 合計 | 3,122 |
2016.12.31
トムソン・ロイター発表の「M&Aリーグテーブル(日本M&Aレビュー ファイナンシャル・アドバイザー 2016年第4四半期)」において、公表案件ベース12位にランキングされました。
日本企業関連 公表案件(AD19a)
案件数ベース
| アドバイザー | 順位 | 案件数 |
|---|---|---|
| みずほフィナンシャルグループ | 1 | 186 |
| 三井住友フィナンシャル・グループ | 2 | 140 |
| 野村證券 | 3 | 128 |
| 大和証券グループ本社 | 4 | 74 |
| KPMG | 5 | 60 |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 6 | 58 |
| プルータス・コンサルティング | 7 | 57 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー | 8 | 51 |
| プライスウォーターハウスクーパース | 9 | 45 |
| デロイト | 10 | 41 |
| GCA | 11 | 30 |
| マクサス・コーポレートアドバイザリー | 12 | 28 |
| 東京フィナンシャル・アドバイザーズ | 13 | 27 |
| AGSコンサルティング | 14 | 25 |
| ゴールドマン・サックス | 15 | 22 |
| ラザード | 16 | 21 |
| バンクオブアメリカ・メリルリンチ | 16 | 21 |
| ロスチャイルド | 18 | 20 |
| コーポレート・アドバイザーズ | 18 | 20 |
| かえでグループ | 18 | 20 |
| ドイツ銀行 | 21 | 17 |
| フロンティア・マネジメント | 21 | 17 |
| グローウィン・パートナーズ | 21 | 17 |
| JPモルガン | 21 | 17 |
| 日本政策投資銀行 | 25 | 14 |
| アドバイザー分計 その他 合計 | 1,073 2,184 3,257 |
2016.12.31
ブルームバーグ発表の「日本M&Aマーケットレビュー アドバイザー・ランキング 2016年」において、9位にランキングされました。
M&A財務アドバイザーリーグテーブル
日本公表案件 買収、ターゲットおよび売却企業(案件数順)
| アドバイザー | 順位 | 案件数 |
|---|---|---|
| みずほフィナンシャルグループ | 1 | 133 |
| 野村ホールディングス | 2 | 113 |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 3 | 102 |
| 大和証券グループ本社 | 4 | 67 |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 5 | 51 |
| モルガン・スタンレー | 6 | 47 |
| GCA | 7 | 28 |
| デロイト トウシュ トーマツ | 7 | 28 |
| マクサス・コーポレートアドバイザリー | 9 | 26 |
| 東京フィナンシャル・アドバイザーズ | 10 | 24 |
| バンクオブアメリカ・メリルリンチ | 11 | 17 |
| フロンティア・マネジメント | 11 | 17 |
| ゴールドマン・サックス | 13 | 16 |
| 日本政策投資銀行 | 14 | 14 |
| モエリス | 15 | 13 |
| ラザード | 16 | 12 |
| 山田コンサルティンググループ | 16 | 12 |
| JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 18 | 11 |
| ロスチャイルド | 18 | 11 |
| プライスウォーターハウスクーパース | 18 | 11 |
| 合計 | 3,152 |
