- TOP
- M&A実績(M&Aリーグテーブル)
2022.12.31
リフィニティブ(旧トムソン・ロイター)発表の「M&Aリーグテーブル(日本M&Aレビュー ファイナンシャル・アドバイザー 2022年4四半期)」において、公表案件ベース11位、完了案件ベース12位にランキングされました。
日本企業関連 公表案件 (AD19a)
案件数ベース
アドバイザー | 順位 | 案件数 |
---|---|---|
デロイト | 1 | 127 |
みずほフィナンシャルグループ | 2 | 117 |
三井住友フィナンシャル・グループ | 3 | 112 |
野村 | 4 | 95 |
KPMG | 5 | 86 |
PwC | 6 | 84 |
フーリハン・ローキー | 7 | 58 |
プルータス・コンサルティング | 8 | 54 |
大和証券グループ本社 | 9 | 47 |
三菱UFJモルガン・スタンレー | 10 | 40 |
マクサス・コーポレートアドバイザリー | 11 | 27 |
アーンスト・アンド・ヤング | 11 | 27 |
フロンティア・マネジメント | 13 | 26 |
東京フィナンシャル・アドバイザーズ | 14 | 25 |
AGSコンサルティング | 15 | 24 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ | 16 | 22 |
山田コンサルティンググループ | 16 | 22 |
あおぞら銀行 | 18 | 18 |
ゴールドマン・サックス | 18 | 18 |
SBIホールディングス | 20 | 16 |
タナベコンサルティンググループ | 21 | 15 |
ユニヴィスグループ | 21 | 15 |
JPモルガン | 21 | 15 |
UBS | 24 | 13 |
グローウィン・パートナーズ | 25 | 11 |
市場合計 | 4,551 |
日本企業関連 完了案件 (AF23a)
案件数ベース
アドバイザー | 順位 | 案件数 |
---|---|---|
みずほフィナンシャルグループ | 1 | 108 |
三井住友フィナンシャル・グループ | 2 | 107 |
デロイト | 3 | 92 |
野村 | 4 | 82 |
KPMG | 5 | 77 |
PwC | 6 | 67 |
フーリハン・ローキー | 7 | 50 |
大和証券グループ本社 | 8 | 46 |
プルータス・コンサルティング | 9 | 45 |
三菱UFJモルガン・スタンレー | 10 | 35 |
山田コンサルティンググループ | 11 | 30 |
マクサス・コーポレートアドバイザリー | 12 | 24 |
フロンティア・マネジメント | 12 | 24 |
ゴールドマン・サックス | 12 | 24 |
アーンスト・アンド・ヤング | 15 | 22 |
AGSコンサルティング | 16 | 19 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ | 16 | 19 |
あおぞら銀行 | 18 | 18 |
東京フィナンシャル・アドバイザーズ | 18 | 18 |
SBIホールディングス | 20 | 17 |
タナベコンサルティンググループ | 21 | 15 |
BofAセキュリティーズ | 21 | 15 |
ユニヴィスグループ | 23 | 14 |
JPモルガン | 24 | 13 |
ロスチャイルド | 25 | 7 |
NECキャピタルソリューション | 25 | 7 |
ガーディアン・アドバイザーズ | 25 | 7 |
市場合計 | 3,529 |
2022.12.31
ブルームバーグ発表の「日本M&Aマーケットレビュー アドバイザー・ランキング 2022年第4四半期」において、12位にランキングされました。
M&A財務アドバイザーリーグテーブル
日本公表案件 買収、ターゲットおよび売却企業(案件数順)
アドバイザー | 順位 | 案件数 |
---|---|---|
デロイト トウシュ トーマツ | 1 | 120 |
野村ホールディングス | 2 | 76 |
みずほフィナンシャルグループ | 2 | 76 |
KPMG | 4 | 75 |
三井住友フィナンシャルグループ | 5 | 63 |
フーリハン・ローキー | 6 | 53 |
大和証券グループ本社 | 7 | 51 |
プルータス・コンサルティング | 8 | 48 |
プライスウォーターハウスクーパース | 9 | 44 |
モルガン・スタンレー | 10 | 36 |
アーンスト アンド ヤング | 11 | 30 |
マクサス・コーポレートアドバイザリー | 12 | 26 |
フロンティア・マネジメント | 13 | 25 |
東京フィナンシャル・アドバイザーズ株式会社 | 14 | 22 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 15 | 20 |
ゴールドマン・サックス | 16 | 19 |
UBS銀行 | 17 | 16 |
山田コンサルティンググループ | 17 | 16 |
ユニヴィスグループ | 19 | 15 |
バンク・オブ・アメリカ | 20 | 10 |
合計 | 4,266 |
2021.12.31
リフィニティブ(旧トムソン・ロイター)発表の「M&Aリーグテーブル(日本M&Aレビュー ファイナンシャル・アドバイザー 2021年第4四半期)」において、完了案件ベース11位、公表案件ベース13位にランキングされました。
日本企業関連 完了案件(AF23a)
案件数ベース
アドバイザー | 順位 | 案件数 |
---|---|---|
三井住友フィナンシャル・グループ | 1 | 116 |
みずほフィナンシャルグループ | 2 | 111 |
野村 | 3 | 107 |
デロイト | 4 | 76 |
KPMG | 5 | 71 |
プルータス・コンサルティング | 6 | 61 |
フーリハン・ローキー | 7 | 51 |
PwC | 8 | 50 |
大和証券グループ本社 | 9 | 46 |
三菱UFJモルガン・スタンレー | 10 | 38 |
マクサス・コーポレートアドバイザリー | 11 | 30 |
山田コンサルティンググループ | 12 | 28 |
フロンティア・マネジメント | 13 | 26 |
BofAセキュリティーズ | 13 | 26 |
東京フィナンシャル・アドバイザーズ | 15 | 25 |
JPモルガン | 16 | 23 |
あおぞら銀行 | 17 | 22 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ | 18 | 17 |
ゴールドマン・サックス | 18 | 17 |
AGSコンサルティング | 20 | 14 |
かえでグループ | 20 | 14 |
タナベ経営 | 20 | 14 |
アーンスト・アンド・ヤング | 23 | 13 |
シティ | 24 | 12 |
赤坂国際会計 | 24 | 12 |
バリューアドバイザリー | 24 | 12 |
市場合計 | 3,859 |
日本企業関連 公表案件(AD19a)
案件数ベース
アドバイザー | 順位 | 案件数 |
---|---|---|
三井住友フィナンシャル・グループ | 1 | 142 |
みずほフィナンシャルグループ | 2 | 128 |
野村 | 3 | 104 |
KPMG | 4 | 91 |
デロイト | 5 | 86 |
PwC | 6 | 68 |
プルータス・コンサルティング | 7 | 65 |
大和証券グループ本社 | 8 | 60 |
フーリハン・ローキー | 9 | 52 |
三菱UFJモルガン・スタンレー | 9 | 52 |
山田コンサルティンググループ | 11 | 32 |
東京フィナンシャル・アドバイザーズ | 12 | 28 |
マクサス・コーポレートアドバイザリー | 13 | 27 |
フロンティア・マネジメント | 13 | 27 |
BofAセキュリティーズ | 15 | 25 |
AGSコンサルティング | 16 | 23 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ | 16 | 23 |
あおぞら銀行 | 18 | 22 |
ゴールドマン・サックス | 18 | 22 |
アーンスト・アンド・ヤング | 20 | 17 |
シティ | 21 | 16 |
バリューアドバイザリー | 21 | 16 |
JPモルガン | 21 | 16 |
タナベ経営 | 24 | 14 |
グローウィン・パートナーズ | 25 | 13 |
赤坂国際会計 | 25 | 13 |
市場合計 | 4,963 |
2021.12.31
ブルームバーグ発表の「日本M&Aマーケットレビュー アドバイザー・ランキング 2021年第4四半期」において、14位にランキングされました。
M&A財務アドバイザーリーグテーブル
日本公表案件 買収、ターゲットおよび売却企業(案件数順)
アドバイザー | 順位 | 案件数 |
---|---|---|
野村ホールディングス | 1 | 94 |
三井住友フィナンシャルグループ | 2 | 85 |
デロイト トウシュ トーマツ | 3 | 79 |
みずほフィナンシャルグループ | 4 | 74 |
大和証券グループ本社 | 5 | 61 |
プライスウォーターハウスクーパース | 6 | 55 |
モルガン・スタンレー | 7 | 48 |
GCA | 8 | 33 |
ゴールドマン・サックス | 9 | 30 |
東京フィナンシャル・アドバイザーズ株式会社 | 9 | 30 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 11 | 29 |
フロンティア・マネジメント | 11 | 29 |
バンク・オブ・アメリカ | 13 | 26 |
マクサス・コーポレートアドバイザリー | 14 | 20 |
シティグループ | 15 | 17 |
アーンスト&ヤング | 15 | 17 |
KPMG | 17 | 16 |
フーリハン・ローキー | 18 | 15 |
ロスチャイルド | 19 | 14 |
日本政策投資銀行 | 20 | 13 |
合計 | 5,343 |
2020.12.31
リフィニティブ(旧トムソン・ロイター)発表の「M&Aリーグテーブル(日本M&Aレビュー ファイナンシャル・アドバイザー 2020年第4四半期)」において、公表案件ベース10位、完了案件ベース11位にランキングされました。
日本企業関連 完了案件(AF23a)
案件数ベース
アドバイザー | 順位 | 案件数 |
---|---|---|
三井住友フィナンシャル・グループ | 1 | 104 |
野村 | 2 | 80 |
みずほフィナンシャルグループ | 3 | 78 |
デロイト | 3 | 78 |
KPMG | 5 | 66 |
PwC | 6 | 41 |
三菱UFJモルガン・スタンレー | 7 | 37 |
大和証券グループ本社 | 8 | 32 |
プルータス・コンサルティング | 9 | 30 |
東京フィナンシャル・アドバイザーズ | 10 | 29 |
マクサス・コーポレートアドバイザリー | 11 | 27 |
GCA | 12 | 23 |
ゴールドマン・サックス | 13 | 22 |
AGSコンサルティング | 14 | 21 |
フロンティア・マネジメント | 15 | 17 |
アーンスト・アンド・ヤング | 16 | 16 |
かえでグループ | 16 | 16 |
BofAセキュリティーズ | 16 | 16 |
山田コンサルティンググループ | 19 | 14 |
SBIホールディングス | 20 | 12 |
赤坂国際会計 | 20 | 12 |
JPモルガン | 20 | 12 |
あおぞら銀行 | 23 | 11 |
シティ | 23 | 11 |
バークレイズ | 25 | 10 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ | 25 | 10 |
バリューアドバイザリー | 25 | 10 |
市場合計 | 3,268 |
日本企業関連 公表案件(AD19a)
案件数ベース
アドバイザー | 順位 | 案件数 |
---|---|---|
三井住友フィナンシャル・グループ | 1 | 124 |
デロイト | 2 | 97 |
野村 | 3 | 92 |
KPMG | 4 | 82 |
みずほフィナンシャルグループ | 5 | 77 |
PwC | 6 | 55 |
プルータス・コンサルティング | 7 | 43 |
三菱UFJモルガン・スタンレー | 8 | 41 |
東京フィナンシャル・アドバイザーズ | 9 | 34 |
マクサス・コーポレートアドバイザリー | 10 | 32 |
GCA | 11 | 27 |
大和証券グループ本社 | 12 | 25 |
BofAセキュリティーズ | 13 | 21 |
フロンティア・マネジメント | 14 | 20 |
かえでグループ | 15 | 19 |
ゴールドマン・サックス | 16 | 18 |
AGSコンサルティング | 17 | 17 |
山田コンサルティンググループ | 17 | 17 |
バークレイズ | 19 | 15 |
アーンスト・アンド・ヤング | 19 | 15 |
バリューアドバイザリー | 19 | 15 |
SBIホールディングス | 22 | 14 |
グローウィン・パートナーズ | 22 | 14 |
JPモルガン | 24 | 12 |
あおぞら銀行 | 25 | 11 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ | 25 | 11 |
市場合計 | 4,289 |
2020.12.31
ブルームバーグ発表の「日本M&Aマーケットレビュー アドバイザー・ランキング 2020年」において、9位にランキングされました。
M&A財務アドバイザーリーグテーブル
日本公表案件 買収、ターゲットおよび売却企業(案件数順)
アドバイザー | 順位 | 案件数 |
---|---|---|
野村ホールディングス | 1 | 89 |
デロイト トウシュ トーマツ | 1 | 89 |
三井住友フィナンシャルグループ | 3 | 66 |
みずほフィナンシャルグループ | 4 | 53 |
モルガン・スタンレー | 5 | 35 |
GCA | 6 | 31 |
大和証券グループ本社 | 7 | 29 |
東京フィナンシャル・アドバイザーズ株式会社 | 8 | 28 |
マクサス・コーポレートアドバイザリー | 9 | 27 |
バンク・オブ・アメリカ | 10 | 25 |
ゴールドマン・サックス | 11 | 24 |
プライスウォーターハウスクーパース | 12 | 21 |
フロンティア・マネジメント | 13 | 20 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 14 | 16 |
グローウィン・パートナーズ | 15 | 14 |
バークレイズ | 16 | 12 |
アーンスト&ヤング | 16 | 12 |
プルータス・コンサルティング | 18 | 11 |
ロスチャイルド | 18 | 11 |
シティグループ | 20 | 10 |
合計 | 4,492 |