- TOP
- M&A実績(M&Aリーグテーブル)
- 2021年
2021.12.31
リフィニティブ(旧トムソン・ロイター)発表の「M&Aリーグテーブル(日本M&Aレビュー ファイナンシャル・アドバイザー 2021年第4四半期)」において、完了案件ベース11位、公表案件ベース13位にランキングされました。
日本企業関連 完了案件(AF23a)
案件数ベース
アドバイザー | 順位 | 案件数 |
---|---|---|
三井住友フィナンシャル・グループ | 1 | 116 |
みずほフィナンシャルグループ | 2 | 111 |
野村 | 3 | 107 |
デロイト | 4 | 76 |
KPMG | 5 | 71 |
プルータス・コンサルティング | 6 | 61 |
フーリハン・ローキー | 7 | 51 |
PwC | 8 | 50 |
大和証券グループ本社 | 9 | 46 |
三菱UFJモルガン・スタンレー | 10 | 38 |
マクサス・コーポレートアドバイザリー | 11 | 30 |
山田コンサルティンググループ | 12 | 28 |
フロンティア・マネジメント | 13 | 26 |
BofAセキュリティーズ | 13 | 26 |
東京フィナンシャル・アドバイザーズ | 15 | 25 |
JPモルガン | 16 | 23 |
あおぞら銀行 | 17 | 22 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ | 18 | 17 |
ゴールドマン・サックス | 18 | 17 |
AGSコンサルティング | 20 | 14 |
かえでグループ | 20 | 14 |
タナベ経営 | 20 | 14 |
アーンスト・アンド・ヤング | 23 | 13 |
シティ | 24 | 12 |
赤坂国際会計 | 24 | 12 |
バリューアドバイザリー | 24 | 12 |
市場合計 | 3,859 |
日本企業関連 公表案件(AD19a)
案件数ベース
アドバイザー | 順位 | 案件数 |
---|---|---|
三井住友フィナンシャル・グループ | 1 | 142 |
みずほフィナンシャルグループ | 2 | 128 |
野村 | 3 | 104 |
KPMG | 4 | 91 |
デロイト | 5 | 86 |
PwC | 6 | 68 |
プルータス・コンサルティング | 7 | 65 |
大和証券グループ本社 | 8 | 60 |
フーリハン・ローキー | 9 | 52 |
三菱UFJモルガン・スタンレー | 9 | 52 |
山田コンサルティンググループ | 11 | 32 |
東京フィナンシャル・アドバイザーズ | 12 | 28 |
マクサス・コーポレートアドバイザリー | 13 | 27 |
フロンティア・マネジメント | 13 | 27 |
BofAセキュリティーズ | 15 | 25 |
AGSコンサルティング | 16 | 23 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ | 16 | 23 |
あおぞら銀行 | 18 | 22 |
ゴールドマン・サックス | 18 | 22 |
アーンスト・アンド・ヤング | 20 | 17 |
シティ | 21 | 16 |
バリューアドバイザリー | 21 | 16 |
JPモルガン | 21 | 16 |
タナベ経営 | 24 | 14 |
グローウィン・パートナーズ | 25 | 13 |
赤坂国際会計 | 25 | 13 |
市場合計 | 4,963 |
2021.12.31
ブルームバーグ発表の「日本M&Aマーケットレビュー アドバイザー・ランキング 2021年第4四半期」において、14位にランキングされました。
M&A財務アドバイザーリーグテーブル
日本公表案件 買収、ターゲットおよび売却企業(案件数順)
アドバイザー | 順位 | 案件数 |
---|---|---|
野村ホールディングス | 1 | 94 |
三井住友フィナンシャルグループ | 2 | 85 |
デロイト トウシュ トーマツ | 3 | 79 |
みずほフィナンシャルグループ | 4 | 74 |
大和証券グループ本社 | 5 | 61 |
プライスウォーターハウスクーパース | 6 | 55 |
モルガン・スタンレー | 7 | 48 |
GCA | 8 | 33 |
ゴールドマン・サックス | 9 | 30 |
東京フィナンシャル・アドバイザーズ株式会社 | 9 | 30 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 11 | 29 |
フロンティア・マネジメント | 11 | 29 |
バンク・オブ・アメリカ | 13 | 26 |
マクサス・コーポレートアドバイザリー | 14 | 20 |
シティグループ | 15 | 17 |
アーンスト&ヤング | 15 | 17 |
KPMG | 17 | 16 |
フーリハン・ローキー | 18 | 15 |
ロスチャイルド | 19 | 14 |
日本政策投資銀行 | 20 | 13 |
合計 | 5,343 |