- TOP
- M&A実績(M&Aリーグテーブル)
- 2022年
2022.12.31
リフィニティブ(旧トムソン・ロイター)発表の「M&Aリーグテーブル(日本M&Aレビュー ファイナンシャル・アドバイザー 2022年4四半期)」において、公表案件ベース11位、完了案件ベース12位にランキングされました。
日本企業関連 公表案件 (AD19a)
案件数ベース
| アドバイザー | 順位 | 案件数 |
|---|---|---|
| デロイト | 1 | 127 |
| みずほフィナンシャルグループ | 2 | 117 |
| 三井住友フィナンシャル・グループ | 3 | 112 |
| 野村 | 4 | 95 |
| KPMG | 5 | 86 |
| PwC | 6 | 84 |
| フーリハン・ローキー | 7 | 58 |
| プルータス・コンサルティング | 8 | 54 |
| 大和証券グループ本社 | 9 | 47 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー | 10 | 40 |
| マクサス・コーポレートアドバイザリー | 11 | 27 |
| アーンスト・アンド・ヤング | 11 | 27 |
| フロンティア・マネジメント | 13 | 26 |
| 東京フィナンシャル・アドバイザーズ | 14 | 25 |
| AGSコンサルティング | 15 | 24 |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 16 | 22 |
| 山田コンサルティンググループ | 16 | 22 |
| あおぞら銀行 | 18 | 18 |
| ゴールドマン・サックス | 18 | 18 |
| SBIホールディングス | 20 | 16 |
| タナベコンサルティンググループ | 21 | 15 |
| ユニヴィスグループ | 21 | 15 |
| JPモルガン | 21 | 15 |
| UBS | 24 | 13 |
| グローウィン・パートナーズ | 25 | 11 |
| 市場合計 | 4,551 |
日本企業関連 完了案件 (AF23a)
案件数ベース
| アドバイザー | 順位 | 案件数 |
|---|---|---|
| みずほフィナンシャルグループ | 1 | 108 |
| 三井住友フィナンシャル・グループ | 2 | 107 |
| デロイト | 3 | 92 |
| 野村 | 4 | 82 |
| KPMG | 5 | 77 |
| PwC | 6 | 67 |
| フーリハン・ローキー | 7 | 50 |
| 大和証券グループ本社 | 8 | 46 |
| プルータス・コンサルティング | 9 | 45 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー | 10 | 35 |
| 山田コンサルティンググループ | 11 | 30 |
| マクサス・コーポレートアドバイザリー | 12 | 24 |
| フロンティア・マネジメント | 12 | 24 |
| ゴールドマン・サックス | 12 | 24 |
| アーンスト・アンド・ヤング | 15 | 22 |
| AGSコンサルティング | 16 | 19 |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 16 | 19 |
| あおぞら銀行 | 18 | 18 |
| 東京フィナンシャル・アドバイザーズ | 18 | 18 |
| SBIホールディングス | 20 | 17 |
| タナベコンサルティンググループ | 21 | 15 |
| BofAセキュリティーズ | 21 | 15 |
| ユニヴィスグループ | 23 | 14 |
| JPモルガン | 24 | 13 |
| ロスチャイルド | 25 | 7 |
| NECキャピタルソリューション | 25 | 7 |
| ガーディアン・アドバイザーズ | 25 | 7 |
| 市場合計 | 3,529 |
2022.12.31
ブルームバーグ発表の「日本M&Aマーケットレビュー アドバイザー・ランキング 2022年第4四半期」において、12位にランキングされました。
M&A財務アドバイザーリーグテーブル
日本公表案件 買収、ターゲットおよび売却企業(案件数順)
| アドバイザー | 順位 | 案件数 |
|---|---|---|
| デロイト トウシュ トーマツ | 1 | 120 |
| 野村ホールディングス | 2 | 76 |
| みずほフィナンシャルグループ | 2 | 76 |
| KPMG | 4 | 75 |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 5 | 63 |
| フーリハン・ローキー | 6 | 53 |
| 大和証券グループ本社 | 7 | 51 |
| プルータス・コンサルティング | 8 | 48 |
| プライスウォーターハウスクーパース | 9 | 44 |
| モルガン・スタンレー | 10 | 36 |
| アーンスト アンド ヤング | 11 | 30 |
| マクサス・コーポレートアドバイザリー | 12 | 26 |
| フロンティア・マネジメント | 13 | 25 |
| 東京フィナンシャル・アドバイザーズ株式会社 | 14 | 22 |
| JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 15 | 20 |
| ゴールドマン・サックス | 16 | 19 |
| UBS銀行 | 17 | 16 |
| 山田コンサルティンググループ | 17 | 16 |
| ユニヴィスグループ | 19 | 15 |
| バンク・オブ・アメリカ | 20 | 10 |
| 合計 | 4,266 |
