- TOP
- M&A実績(M&Aリーグテーブル)
- 2017年
2017.12.31
トムソン・ロイター発表の「M&Aリーグテーブル(日本M&Aレビュー ファイナンシャル・アドバイザー 2017年第4四半期)」において、完了案件ベース12位、公表案件ベース13位にランキングされました。
日本企業関連 完了案件(AF23a)
案件数ベース
アドバイザー | 順位 | 案件数 |
---|---|---|
みずほフィナンシャルグループ | 1 | 178 |
三井住友フィナンシャル・グループ | 2 | 162 |
野村證券 | 3 | 79 |
大和証券グループ本社 | 4 | 59 |
かえでグループ | 5 | 50 |
デロイト | 6 | 39 |
プルータス・コンサルティング | 7 | 37 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ | 8 | 36 |
KPMG | 9 | 35 |
三菱UFJモルガン・スタンレー | 9 | 35 |
プライスウォーターハウスクーパース | 11 | 30 |
マクサス・コーポレートアドバイザリー | 12 | 28 |
東京フィナンシャル・アドバイザーズ | 12 | 28 |
ゴールドマン・サックス | 14 | 23 |
フロンティア・マネジメント | 14 | 23 |
コーポレート・アドバイザーズ | 16 | 18 |
ロスチャイルド | 16 | 18 |
AGSコンサルティング | 18 | 17 |
GCA | 18 | 17 |
ラザード | 20 | 16 |
バンクオブアメリカ・メリルリンチ | 20 | 16 |
JPモルガン | 22 | 14 |
ドイツ銀行 | 23 | 13 |
バークレイズ | 23 | 13 |
アーンスト・アンド・ヤング | 25 | 12 |
エスネットワークス | 25 | 12 |
シティ | 25 | 12 |
アドバイザー分計 その他 合計 | 934 1,500 2,434 |
日本企業関連 公表案件(AD19a)
案件数ベース
アドバイザー | 順位 | 案件数 |
---|---|---|
みずほフィナンシャルグループ | 1 | 194 |
三井住友フィナンシャル・グループ | 2 | 191 |
野村證券 | 3 | 92 |
大和証券グループ本社 | 4 | 58 |
KPMG | 5 | 55 |
かえでグループ | 6 | 54 |
デロイト | 7 | 46 |
プライスウォーターハウスクーパース | 8 | 43 |
プルータス・コンサルティング | 8 | 43 |
三菱UFJモルガン・スタンレー | 10 | 42 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ | 11 | 38 |
東京フィナンシャル・アドバイザーズ | 12 | 29 |
マクサス・コーポレートアドバイザリー | 13 | 27 |
フロンティア・マネジメント | 14 | 26 |
ゴールドマン・サックス | 15 | 25 |
GCA | 16 | 23 |
AGSコンサルティング | 17 | 22 |
アーンスト・アンド・ヤング | 18 | 18 |
シティ | 19 | 17 |
コーポレート・アドバイザーズ | 19 | 17 |
エスネットワークス | 21 | 16 |
クレディ・スイス | 22 | 15 |
JPモルガン | 22 | 15 |
バンクオブアメリカ・メリルリンチ | 24 | 14 |
ロスチャイルド | 25 | 9 |
三井住友トラスト・ホールディングス | 25 | 9 |
アドバイザー分計 その他 合計 | 1,077 2,395 3,472 |
2017.12.31
ブルームバーグ発表の「日本M&Aマーケットレビュー アドバイザー・ランキング 2017年」において、9位にランキングされました。
M&A財務アドバイザーリーグテーブル
日本公表案件 買収、ターゲットおよび売却企業(案件数順)
アドバイザー | 順位 | 案件数 |
---|---|---|
三井住友フィナンシャルグループ | 1 | 172 |
みずほフィナンシャルグループ | 2 | 130 |
野村ホールディングス | 3 | 96 |
大和証券グループ本社 | 4 | 54 |
デロイト トウシュ トーマツ | 5 | 49 |
モルガン・スタンレー | 6 | 38 |
東京フィナンシャル・アドバイザーズ | 7 | 35 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ | 8 | 33 |
マクサス・コーポレートアドバイザリー | 9 | 27 |
ゴールドマン・サックス | 10 | 26 |
フロンティア・マネジメント | 10 | 26 |
GCA | 12 | 24 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 13 | 20 |
アーンスト アンド ヤング | 13 | 20 |
プライスウォーターハウスクーパース | 15 | 17 |
シティグループ | 16 | 15 |
KPMG | 17 | 14 |
バンクオブアメリカ・メリルリンチ | 18 | 13 |
クレディ・スイス・グループ | 19 | 12 |
ロスチャイルド | 20 | 11 |
合計 | 3,122 |