- TOP
- M&A実績(M&Aリーグテーブル)
- 2018年
2018.12.31
トムソン・ロイター発表の「M&Aリーグテーブル(日本M&Aレビュー ファイナンシャル・アドバイザー 2018年第4四半期)」において、完了案件ベース17位、公表案件ベース15位にランキングされました。
日本企業関連 完了案件 (AF23a)
案件数ベース
アドバイザー | 順位 | 案件数 |
---|---|---|
三井住友フィナンシャル・グループ | 1 | 192 |
みずほフィナンシャルグループ | 2 | 153 |
野村證券 | 3 | 83 |
KPMG | 4 | 79 |
かえでグループ | 5 | 63 |
デロイト | 6 | 53 |
三菱UFJモルガン・スタンレー | 7 | 47 |
プルータス・コンサルティング | 8 | 44 |
プライスウォーターハウスクーパース | 9 | 43 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ | 10 | 40 |
大和証券グループ本社 | 11 | 38 |
山田コンサルティンググループ | 12 | 36 |
GCA | 13 | 32 |
フロンティア・マネジメント | 14 | 31 |
コーポレート・アドバイザーズ | 15 | 30 |
ゴールドマン・サックス | 15 | 30 |
マクサス・コーポレートアドバイザリー | 17 | 27 |
東京フィナンシャル・アドバイザーズ | 18 | 25 |
AGSコンサルティング | 19 | 20 |
アーンスト・アンド・ヤング | 20 | 19 |
クレディ・スイス | 21 | 14 |
JPモルガン | 22 | 13 |
バリューアドバイザリー | 23 | 12 |
ラザード | 23 | 12 |
エスネットワークス | 25 | 11 |
日本政策投資銀行 | 25 | 11 |
アドバイザー分計 その他 合計 | 1,033 1,745 2,778 |
日本企業関連 公表案件 (AD19a)
案件数ベース
アドバイザー | 順位 | 案件数 |
---|---|---|
三井住友フィナンシャル・グループ | 1 | 235 |
みずほフィナンシャルグループ | 2 | 187 |
野村證券 | 3 | 120 |
KPMG | 4 | 94 |
デロイト | 5 | 71 |
かえでグループ | 6 | 66 |
三菱UFJモルガン・スタンレー | 7 | 59 |
プルータス・コンサルティング | 8 | 56 |
プライスウォーターハウスクーパース | 9 | 49 |
大和証券グループ本社 | 10 | 48 |
山田コンサルティンググループ | 11 | 47 |
GCA | 12 | 46 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ | 13 | 41 |
ゴールドマン・サックス | 14 | 37 |
マクサス・コーポレートアドバイザリー | 15 | 29 |
フロンティア・マネジメント | 15 | 29 |
コーポレート・アドバイザーズ | 15 | 29 |
AGSコンサルティング | 18 | 28 |
東京フィナンシャル・アドバイザーズ | 19 | 27 |
アーンスト・アンド・ヤング | 20 | 21 |
バリューアドバイザリー | 21 | 20 |
JPモルガン | 22 | 19 |
クレディ・スイス | 23 | 17 |
シティ | 24 | 13 |
エスネットワークス | 25 | 12 |
日本政策投資銀行 | 25 | 12 |
ラザード | 25 | 12 |
アドバイザー分計 その他 合計 | 1,266 2,552 3,818 |
2018.12.26
ブルームバーグ発表の「日本M&Aマーケットレビュー アドバイザー・ランキング 2018年」において、9位にランキングされました。
M&A財務アドバイザーリーグテーブル
日本公表案件 買収、ターゲットおよび売却企業(案件数順)
アドバイザー | 順位 | 案件数 |
---|---|---|
三井住友フィナンシャルグループ | 1 | 151 |
みずほフィナンシャルグループ | 2 | 120 |
野村ホールディングス | 3 | 118 |
デロイト トウシュ トーマツ | 4 | 62 |
モルガン・スタンレー | 5 | 58 |
大和証券グループ本社 | 6 | 44 |
GCA | 7 | 41 |
ゴールドマン・サックス | 8 | 33 |
マクサス・コーポレートアドバイザリー | 9 | 31 |
フロンティア・マネジメント | 10 | 29 |
東京フィナンシャル・アドバイザーズ | 11 | 25 |
アーンスト アンド ヤング | 12 | 22 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 13 | 21 |
プライスウォーターハウスクーパース | 14 | 19 |
シティグループ | 15 | 12 |
クレディ・スイス・グループ | 16 | 11 |
ラザード | 16 | 11 |
KPMG | 16 | 11 |
山田コンサルティンググループ | 19 | 10 |
バンクオブアメリカ・メリルリンチ | 20 | 9 |
合計 | 3,378 |