- TOP
- M&A実績(M&Aリーグテーブル)
2015.12.31
トムソン・ロイター発表の「M&Aリーグテーブル(日本M&Aレビュー ファイナンシャル・アドバイザー 2015年第4四半期)」において、完了案件ベース14位にランキングされました。
日本企業関連 完了案件(AF23a)
案件数ベース
| アドバイザー | 順位 | 案件数 |
|---|---|---|
| みずほフィナンシャルグループ | 1 | 157 |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 2 | 145 |
| 野村證券 | 3 | 107 |
| 大和証券グループ本社 | 4 | 61 |
| KPMG | 5 | 60 |
| デロイト | 6 | 52 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー | 7 | 46 |
| プライスウォーターハウスクーパース | 8 | 45 |
| フロンティア・マネジメント | 9 | 38 |
| プルータス・コンサルティング | 10 | 36 |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 11 | 35 |
| GCAサヴィアングループ | 12 | 23 |
| アーンスト・アンド・ヤング | 13 | 20 |
| マクサス・コーポレートアドバイザリー | 14 | 19 |
| 東京フィナンシャル・アドバイザーズ | 14 | 19 |
| コーポレート・アドバイザーズ | 14 | 19 |
| ゴールドマン・サックス | 17 | 18 |
| M&Aインターナショナル | 18 | 17 |
| 日本政策投資銀行 | 19 | 16 |
| 三井住友トラスト・ホールディングス | 19 | 16 |
| シティ | 19 | 16 |
| AGSコンサルティング | 22 | 15 |
| グローウィン・パートナーズ | 23 | 12 |
| JPモルガン証券 | 23 | 12 |
| UBS | 25 | 10 |
| バンクオブアメリカ・メリルリンチ | 25 | 10 |
| アドバイザー分計 その他 合計 | 902 1,025 1,927 |
2014.12.31
トムソン・ロイター発表の「M&Aリーグテーブル(日本M&Aレビュー ファイナンシャル・アドバイザー 2014年第4四半期)」において、完了案件ベース16位、公表案件ベース18位にランキングされました。
日本企業関連 完了案件(AF23a)
案件数ベース
| アドバイザー | 順位 | 案件数 |
|---|---|---|
| みずほフィナンシャルグループ | 1 | 142 |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 2 | 133 |
| 野村 | 3 | 97 |
| 大和証券グループ本社 | 4 | 53 |
| デロイト | 4 | 53 |
| KPMG | 6 | 52 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー | 7 | 51 |
| プライスウォーターハウスクーパース | 8 | 39 |
| GCAサヴィアングループ | 9 | 34 |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 10 | 31 |
| プルータス・コンサルティング | 11 | 27 |
| フロンティア・マネジメント | 12 | 26 |
| JPモルガン証券 | 13 | 23 |
| ゴールドマン・サックス | 13 | 23 |
| 東京フィナンシャル・アドバイザーズ | 15 | 22 |
| マクサス・コーポレートアドバイザリー | 16 | 18 |
| AGSコンサルティング | 17 | 17 |
| コーポレート・アドバイザーズ | 17 | 17 |
| エスネットワークス | 19 | 14 |
| アーンスト・アンド・ヤング | 20 | 13 |
| バンクオブアメリカ・メリルリンチ | 20 | 13 |
| かえでグループ | 22 | 13 |
| 日本政策投資銀行 | 23 | 12 |
| クレディ・スイス | 24 | 10 |
| ドイツ銀行 | 25 | 9 |
| ロスチャイルド | 25 | 9 |
| モーリス | 25 | 9 |
| 三井住友トラスト・ホールディングス | 25 | 9 |
| アドバイザー分計 その他 合計 | 843 950 1,793 |
日本企業関連 公表案件(AD19a)
案件数ベース
| アドバイザー | 順位 | 案件数 |
|---|---|---|
| みずほフィナンシャルグループ | 1 | 152 |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 2 | 148 |
| 野村 | 3 | 109 |
| 大和証券グループ本社 | 4 | 63 |
| デロイト | 5 | 62 |
| KPMG | 6 | 59 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー | 7 | 53 |
| プライスウォーターハウスクーパース | 8 | 40 |
| フロンティア・マネジメント | 9 | 37 |
| プルータス・コンサルティング | 10 | 32 |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 11 | 31 |
| GCAサヴィアングループ | 12 | 30 |
| 東京フィナンシャル・アドバイザーズ | 13 | 22 |
| 日本政策投資銀行 | 13 | 22 |
| JPモルガン証券 | 13 | 22 |
| ゴールドマン・サックス | 16 | 19 |
| AGSコンサルティング | 17 | 18 |
| マクサス・コーポレートアドバイザリー | 18 | 17 |
| コーポレート・アドバイザーズ | 18 | 17 |
| エスネットワークス | 20 | 16 |
| アーンスト・アンド・ヤング | 21 | 15 |
| シティ | 22 | 13 |
| かえでグループ | 22 | 13 |
| ロスチャイルド | 24 | 12 |
| 三井住友トラスト・ホールディングス | 25 | 9 |
| アドバイザー分計 その他 合計 | 963 1,785 2,748 |
2013.12.31
創業1年目から、トムソン・ロイター発表の「M&Aリーグテーブル(M&A中規模市場ファイナンシャルアドバイザー2013年)」にランキングされました。
日本企業関連 公表案件 中規模市場 (MM15a1)
案件数ベース
| アドバイザー | 順位 | 案件数 |
|---|---|---|
| みずほフィナンシャルグループ | 1 | 119 |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 2 | 97 |
| 野村 | 3 | 46 |
| KPMG | 4 | 42 |
| 大和証券グループ本社 | 4 | 42 |
| フロンティア・マネジメント | 6 | 36 |
| デロイト | 6 | 36 |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 8 | 31 |
| GCAサヴィアングループ | 9 | 28 |
| プルータス・コンサルティング | 10 | 25 |
| プライスウォーターハウスクーパース | 11 | 24 |
| AGSコンサルティング | 12 | 21 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー | 12 | 21 |
| かえでグループ | 14 | 16 |
| アーンスト・アンド・ヤング | 14 | 16 |
| 三井住友トラスト・ホールディングス | 16 | 14 |
| 日本政策投資銀行 | 17 | 12 |
| コーポレート・アドバイザーズ | 17 | 12 |
| エスネットワークス | 19 | 10 |
| グローウィン・パートナーズ | 19 | 10 |
| ロスチャイルド | 21 | 9 |
| リンカーン・インターナショナル | 21 | 9 |
| マクサス・コーポレートアドバイザリー | 23 | 7 |
| ドイツ銀行 | 23 | 7 |
| あおぞら銀行 | 23 | 7 |
| アミダスパートナーズ | 23 | 7 |
| アドバイザー分計 その他 合計 | 714 1,812 2,526 |
