- TOP
- M&A実績(案件実績)
2018年度 案件実績
公表時期 | 売手企業・対象企業 | 買手企業等 | 案件概要 |
---|---|---|---|
2018年12月 | 株式会社LITALICO | 株式会社NTTドコモ | ㈱NTTドコモによる㈱LITALICOのConobie(子育て情報メディア)事業の譲受 |
2018年11月 | 株式会社ロカリオ | 大日本印刷株式会社 | 大日本印刷㈱による㈱ロカリオ(㈱アイレップの完全子会社)への資本参加 |
2018年11月 | 株式会社TBM | 大日本印刷株式会社 | 大日本印刷㈱による㈱TBMへの資本参加 |
2018年11月 | 商船三井キャリアサポート株式会社 | パーソルホールディングス株式会社 | パーソルホールディングス㈱子会社(パーソルテンプスタッフ㈱)による、㈱商船三井子会社(商船三井キャリアサポート㈱)の人材派遣・紹介事業の譲受 |
2018年9月 | 株式会社ABEJA | 株式会社NTTぷらら | ㈱NTTぷららによる㈱ABEJAへの資本参加 |
2018年8月 | 協立デザイン株式会社 | イトーキエンジニアリングサービス株式会社 | ㈱イトーキによる㈱イトーキエンジニアリングサービス(イトーキの完全子会社)を通じた協立デザイン㈱の買収 |
2018年8月 | 株式会社ジャパンコンテンツファクトリー 株式会社海外需要開拓支援機構(クールジャパン機構) | 株式会社NTTぷらら 株式会社YDクリエイション | ㈱NTTぷらら及び吉本興業㈱・㈱電通の共同出資会社(㈱YDクリエイション)等による、㈱海外需要開拓支援機構(クールジャパン機構)と共同でのファンド運営会社(㈱ジャパンコンテンツファクトリー)への出資 |
2018年8月 | 株式会社F.L.P(対象会社) 株式会社ジャフコ(売手企業) | 朝日生命保険相互会社 | ㈱ジャフコ運営ファンドによる㈱F.L.Pの朝日生命保険への売却 |
2018年7月 | 株式会社CAMPFIRE | SBプレイヤーズ株式会社 | SBプレイヤーズ㈱による㈱CAMPFIREへの資本参加 |
2018年6月 | 株式会社ラスター | ネクスト・キャピタル・パートナーズ株式会社 | ネクスト・キャピタル・パートナーズ㈱による、㈱ラスターの買収 |
2018年5月 | 株式会社IGポート | 株式会社NTTぷらら | ㈱NTTぷららによる㈱IGポートへの資本参加 |
2018年5月 | Global Mobility Service 株式会社 | 大日本印刷株式会社 | 大日本印刷㈱によるGlobal Mobility Service㈱への資本参加 |
2018年5月 | 株式会社エコシティサービス | AZ‐Star株式会社 | AZ-Star㈱による㈱エコシティーサービス(上下水道料金徴収業務、納税コールセンター業務)の買収 |
2018年4月 | エイベックス通信放送株式会社 | 株式会社NTTぷらら | ㈱NTTぷららによるエイベックス㈱子会社であるエイベックス通信放送㈱のdTVシステムサーバ開発事業の承継 |
2018年3月 | 株式会社金沢名鉄丸越百貨店 | 名古屋鉄道株式会社 | 名古屋鉄道㈱による、株式等売渡請求の制度を活用した㈱金沢名鉄丸越百貨店の完全子会社化 |
2018年3月 | 株式会社ティンパンアレイ | 株式会社ワールド | ㈱ワールドによる100%子会社を通じた㈱ティンパンアレイの買収 |
2018年2月 | 株式会社りゅうせき低温流通 | 国分グループ本社株式会社 | 国分グループ本社㈱による㈱りゅうせき(石油卸販売・不動産事業等)の子会社である㈱りゅうせき低温流通の株式の取得 |
2018年1月 | AI inside 株式会社 | 大日本印刷株式会社 | 大日本印刷㈱によるAI inside㈱への資本参加 |
2017年度 案件実績
公表時期 | 売手企業・対象企業 | 買手企業等 | 案件概要 |
---|---|---|---|
2017年12月 | 株式会社アスプルンド | 株式会社ワールド | ㈱ワールドによる東京海上キャピタル㈱が保有する㈱アスプルンドの買収 |
2017年12月 | 株式会社ビーアンドディー | RIZAPグループ株式会社 | RIZAP㈱(RIZAPグループ㈱の子会社)による㈱ヒマラヤ(スポーツ用品等の販売/東証・名証1部)の子会社である㈱ビーアンドディーの買収 |
2017年11月 | ジャパン・リート・アドバイザーズ株式会社 | 丸紅株式会社 | 丸紅㈱による、株式等売渡請求の制度を活用した、ジャパン・リート・アドバイザーズ㈱(ユナイテッド・アーバン投資法人(J-REIT)の資産運用会社)の完全子会社化 |
2017年11月 | 株式会社三徳 | 日立金属株式会社 | 日立金属㈱による㈱三徳の買収 |
2017年11月 | アピカ株式会社 | プラス株式会社 | プラス㈱による、株式等売渡請求の制度を活用したアピカ㈱の完全子会社化 |
2017年10月 | 黒田電気株式会社 | MBKパートナーズ株式会社 | MBKパートナーズ㈱による黒田電気㈱に対する公開買付け |
2017年10月 | 医師向け電子書籍事業 (対象事業) 株式会社ジェイマックシステム (売手企業) | エムスリー株式会社 | ㈱ジェイマックシステムによる医師向け電子書籍事業(M2PLUS)のエムスリー㈱への事業譲渡 |
2017年10月 | 株式会社アーク | ジャパン・フード&リカー・アライアンス株式会社 | ジャパン・フード&リカー・アライアンス㈱による㈱スリーイーホールディングス子会社の㈱アークの買収 |
2017年4月 | 株式会社V・ファーレン長崎 | 株式会社ジャパネットホールディングス | ㈱ジャパネットホールディングによる㈱V・ファーレン長崎の完全子会社化 |
2017年4月 | 浪華ゴム工業株式会社 | ニッタ株式会社 | ニッタ㈱による浪華ゴム工業㈱の買収 |
2017年4月 | INCユナイテッド株式会社(対象会社) SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ株式会社(売手企業) | 株式会社ランシステム | ㈱ランシステムによるSEホールディングス・アンド・インキュベーションズ㈱子会社のINCユナイテッド㈱の買収 |
2017年2月 | 株式会社ホンダ水産 | 株式会社水研 | ㈱水研による㈱ホンダ水産の買収 |
2016年度 案件実績
公表時期 | 売手企業・対象企業 | 買手企業等 | 案件概要 |
---|---|---|---|
2016年10月 | 京セミ株式会社 | アイ・シグマ・パートナーズ株式会社 | アイ・シグマ・パートナーズ㈱による、株式等売渡請求の制度を活用した京セミ㈱の完全子会社化 |
2016年9月 | 株式会社フューチャーリンクネットワーク | 大日本印刷株式会社 | 大日本印刷㈱による㈱フューチャーリンクネットワークへの資本参加 |
2016年8月 | 味の素物流株式会社 | 味の素株式会社 | 味の素㈱の依頼に基づく、味の素物流㈱株式の評価 |
2016年8月 | ヤシマ株式会社 | 国分グループ本社株式会社 | 国分グループ本社㈱によるヤシマ㈱の買収 |
2016年8月 | ラクスル株式会社 | 株式会社日本政策投資銀行 | ㈱日本政策投資銀行によるラクスル㈱への資本参加 |
2016年6月 | オムロンコーリン株式会社 | フクダ電子株式会社 | フクダ電子㈱による、オムロン㈱(制御機器・電子部品/東証1部)傘下のオムロンコーリン㈱の買収 |
2016年6月 | 株式会社パナR&D | 株式会社アルプス技研 | ㈱アルプス技研による㈱パナR&Dの買収 |
2016年4月 | 立川燃商株式会社 | 三菱商事エネルギー株式会社 | 三菱商事エネルギー㈱による立川燃商㈱の買収 |
2016年3月 | 太平洋機工株式会社 | ラサ商事株式会社 株式会社パシフィックソーワ | ㈱荏原製作所(ポンプ総合メーカー/東証1部)が保有する大平洋機工㈱の株式をラサ商事㈱及び㈱パシフィックソーワに譲渡 |
2016年3月 | ユニー・グループホールディングス株式会社 | DCMホールディングス株式会社 | DCMホールディングス㈱子会社(DCMカーマ㈱)による、ユニーグループ・ホールディングス㈱子会社(ユニー㈱)のホームセンター事業の譲受 |
2016年3月 | 株式会社メルカリ | 株式会社日本政策投資銀行 | ㈱日本政策投資銀行による㈱メルカリへの資本参加 |
2016年3月 | I.T.’S.インターナショナル株式会社 | 株式会社フランドル | 「INED」「ef-de」などのブランドを持つ㈱フランドルが、子会社であるI.T.’S.インターナショナル㈱の株式を100%取得したうえで合併により統合 |
2016年2月 | 株式会社トプコンテクノハウス | 伯東株式会社 | ㈱トプコン(精密機械/東証1部)の100%子会社である㈱トプコンテクノハウスが営む投影型露光装置事業を伯東㈱が取得 |