- TOP
- M&A実績(M&Aリーグテーブル)
2023.12.31
LSEG(旧リフィニティブ)発表の「M&Aリーグテーブル(日本M&Aレビュー ファイナンシャル・アドバイザー 2023年第4四半期)」において、公表案件ベース13位、完了案件ベース13位にランキングされました。
日本企業関連 公表案件 (AD19a)
案件数ベース
フィナンシャル・アドバイザー | 順位 | 案件数 |
---|---|---|
デロイト | 1 | 131 |
三井住友フィナンシャルグループ | 2 | 115 |
みずほフィナンシャルグループ | 3 | 107 |
野村 | 4 | 98 |
M&Aキャピタルパートナーズ | 5 | 96 |
PwC | 6 | 91 |
KPMG | 7 | 86 |
大和証券グループ本社 | 8 | 56 |
三菱UFJモルガン・スタンレー | 9 | 54 |
山田コンサルティンググループ | 9 | 54 |
フーリハン・ローキー | 11 | 37 |
BofAセキュリティーズ | 11 | 37 |
マクサス・コーポレートアドバイザリー | 13 | 34 |
プルータス・グループ | 14 | 33 |
アーンスト・アンド・ヤング | 15 | 31 |
フロンティア・マネジメント | 16 | 28 |
AGSグループ | 16 | 28 |
タナベコンサルティング | 18 | 27 |
あおぞら銀行 | 19 | 25 |
東京フィナンシャル・アドバイザーズ | 19 | 25 |
ゴールドマン・サックス | 21 | 22 |
UBS | 22 | 20 |
ユニヴィスグループ | 23 | 17 |
JPモルガン | 24 | 15 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ | 25 | 14 |
NECキャピタルソリューション | 25 | 14 |
市場合計 | 4632 |
日本企業関連 完了案件 (AF23a)
案件数ベース
フィナンシャル・アドバイザー | 順位 | 案件数 |
---|---|---|
デロイト | 1 | 106 |
M&Aキャピタルパートナーズ | 2 | 99 |
みずほフィナンシャルグループ | 3 | 94 |
三井住友フィナンシャルグループ | 4 | 86 |
野村 | 5 | 71 |
PwC | 6 | 62 |
KPMG | 7 | 58 |
山田コンサルティンググループ | 8 | 51 |
大和証券グループ本社 | 9 | 48 |
フーリハン・ローキー | 10 | 43 |
三菱UFJモルガン・スタンレー | 11 | 40 |
プルータス・グループ | 12 | 34 |
マクサス・コーポレートアドバイザリー | 13 | 31 |
タナベコンサルティング | 14 | 27 |
あおぞら銀行 | 15 | 25 |
フロンティア・マネジメント | 15 | 25 |
AGSグループ | 15 | 25 |
アーンスト・アンド・ヤング | 18 | 23 |
BofAセキュリティーズ | 18 | 23 |
UBS | 20 | 18 |
東京フィナンシャル・アドバイザーズ | 20 | 18 |
ゴールドマン・サックス | 20 | 18 |
NECキャピタルソリューション | 23 | 17 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ | 24 | 15 |
グローウィン・パートナーズ | 25 | 14 |
市場合計 | 3575 |
2023.12.31
ブルームバーグ発表の「日本M&Aリーグテーブルアドバイザー・ランキング 2023年第4四半期」において、10位にランキングされました。
M&A財務アドバイザーリーグテーブル
案件数順
フィナンシャル・アドバイザー | 順位 | 案件数 |
---|---|---|
デロイト トウシュ トーマツ | 1 | 116 |
野村ホールディングス | 2 | 91 |
三井住友フィナンシャルグループ | 3 | 69 |
KPMG | 4 | 63 |
みずほフィナンシャルグループ | 5 | 61 |
大和証券グループ本社 | 6 | 52 |
モルガン・スタンレー | 7 | 48 |
フーリハン・ローキー | 8 | 37 |
バンク・オブ・アメリカ | 9 | 32 |
マクサス・コーポレートアドバイザリー | 10 | 28 |
東京フィナンシャル・アドバイザーズ | 11 | 27 |
山田コンサルティンググループ | 12 | 25 |
ゴールドマン・サックス | 13 | 24 |
AGSコンサルティング | 13 | 24 |
フロンティア・マネジメント | 15 | 23 |
プルータス・コンサルティング | 16 | 21 |
アーンスト・アンド・ヤング | 17 | 20 |
プライスウォーターハウスクーパース | 18 | 18 |
ユニヴィスグループ | 18 | 18 |
UBS | 20 | 16 |
市場合計 | 4,273 |
2022.12.31
リフィニティブ(旧トムソン・ロイター)発表の「M&Aリーグテーブル(日本M&Aレビュー ファイナンシャル・アドバイザー 2022年4四半期)」において、公表案件ベース11位、完了案件ベース12位にランキングされました。
日本企業関連 公表案件 (AD19a)
案件数ベース
アドバイザー | 順位 | 案件数 |
---|---|---|
デロイト | 1 | 127 |
みずほフィナンシャルグループ | 2 | 117 |
三井住友フィナンシャル・グループ | 3 | 112 |
野村 | 4 | 95 |
KPMG | 5 | 86 |
PwC | 6 | 84 |
フーリハン・ローキー | 7 | 58 |
プルータス・コンサルティング | 8 | 54 |
大和証券グループ本社 | 9 | 47 |
三菱UFJモルガン・スタンレー | 10 | 40 |
マクサス・コーポレートアドバイザリー | 11 | 27 |
アーンスト・アンド・ヤング | 11 | 27 |
フロンティア・マネジメント | 13 | 26 |
東京フィナンシャル・アドバイザーズ | 14 | 25 |
AGSコンサルティング | 15 | 24 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ | 16 | 22 |
山田コンサルティンググループ | 16 | 22 |
あおぞら銀行 | 18 | 18 |
ゴールドマン・サックス | 18 | 18 |
SBIホールディングス | 20 | 16 |
タナベコンサルティンググループ | 21 | 15 |
ユニヴィスグループ | 21 | 15 |
JPモルガン | 21 | 15 |
UBS | 24 | 13 |
グローウィン・パートナーズ | 25 | 11 |
市場合計 | 4,551 |
日本企業関連 完了案件 (AF23a)
案件数ベース
アドバイザー | 順位 | 案件数 |
---|---|---|
みずほフィナンシャルグループ | 1 | 108 |
三井住友フィナンシャル・グループ | 2 | 107 |
デロイト | 3 | 92 |
野村 | 4 | 82 |
KPMG | 5 | 77 |
PwC | 6 | 67 |
フーリハン・ローキー | 7 | 50 |
大和証券グループ本社 | 8 | 46 |
プルータス・コンサルティング | 9 | 45 |
三菱UFJモルガン・スタンレー | 10 | 35 |
山田コンサルティンググループ | 11 | 30 |
マクサス・コーポレートアドバイザリー | 12 | 24 |
フロンティア・マネジメント | 12 | 24 |
ゴールドマン・サックス | 12 | 24 |
アーンスト・アンド・ヤング | 15 | 22 |
AGSコンサルティング | 16 | 19 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ | 16 | 19 |
あおぞら銀行 | 18 | 18 |
東京フィナンシャル・アドバイザーズ | 18 | 18 |
SBIホールディングス | 20 | 17 |
タナベコンサルティンググループ | 21 | 15 |
BofAセキュリティーズ | 21 | 15 |
ユニヴィスグループ | 23 | 14 |
JPモルガン | 24 | 13 |
ロスチャイルド | 25 | 7 |
NECキャピタルソリューション | 25 | 7 |
ガーディアン・アドバイザーズ | 25 | 7 |
市場合計 | 3,529 |
2022.12.31
ブルームバーグ発表の「日本M&Aマーケットレビュー アドバイザー・ランキング 2022年第4四半期」において、12位にランキングされました。
M&A財務アドバイザーリーグテーブル
日本公表案件 買収、ターゲットおよび売却企業(案件数順)
アドバイザー | 順位 | 案件数 |
---|---|---|
デロイト トウシュ トーマツ | 1 | 120 |
野村ホールディングス | 2 | 76 |
みずほフィナンシャルグループ | 2 | 76 |
KPMG | 4 | 75 |
三井住友フィナンシャルグループ | 5 | 63 |
フーリハン・ローキー | 6 | 53 |
大和証券グループ本社 | 7 | 51 |
プルータス・コンサルティング | 8 | 48 |
プライスウォーターハウスクーパース | 9 | 44 |
モルガン・スタンレー | 10 | 36 |
アーンスト アンド ヤング | 11 | 30 |
マクサス・コーポレートアドバイザリー | 12 | 26 |
フロンティア・マネジメント | 13 | 25 |
東京フィナンシャル・アドバイザーズ株式会社 | 14 | 22 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 15 | 20 |
ゴールドマン・サックス | 16 | 19 |
UBS銀行 | 17 | 16 |
山田コンサルティンググループ | 17 | 16 |
ユニヴィスグループ | 19 | 15 |
バンク・オブ・アメリカ | 20 | 10 |
合計 | 4,266 |
2021.12.31
リフィニティブ(旧トムソン・ロイター)発表の「M&Aリーグテーブル(日本M&Aレビュー ファイナンシャル・アドバイザー 2021年第4四半期)」において、完了案件ベース11位、公表案件ベース13位にランキングされました。
日本企業関連 完了案件(AF23a)
案件数ベース
アドバイザー | 順位 | 案件数 |
---|---|---|
三井住友フィナンシャル・グループ | 1 | 116 |
みずほフィナンシャルグループ | 2 | 111 |
野村 | 3 | 107 |
デロイト | 4 | 76 |
KPMG | 5 | 71 |
プルータス・コンサルティング | 6 | 61 |
フーリハン・ローキー | 7 | 51 |
PwC | 8 | 50 |
大和証券グループ本社 | 9 | 46 |
三菱UFJモルガン・スタンレー | 10 | 38 |
マクサス・コーポレートアドバイザリー | 11 | 30 |
山田コンサルティンググループ | 12 | 28 |
フロンティア・マネジメント | 13 | 26 |
BofAセキュリティーズ | 13 | 26 |
東京フィナンシャル・アドバイザーズ | 15 | 25 |
JPモルガン | 16 | 23 |
あおぞら銀行 | 17 | 22 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ | 18 | 17 |
ゴールドマン・サックス | 18 | 17 |
AGSコンサルティング | 20 | 14 |
かえでグループ | 20 | 14 |
タナベ経営 | 20 | 14 |
アーンスト・アンド・ヤング | 23 | 13 |
シティ | 24 | 12 |
赤坂国際会計 | 24 | 12 |
バリューアドバイザリー | 24 | 12 |
市場合計 | 3,859 |
日本企業関連 公表案件(AD19a)
案件数ベース
アドバイザー | 順位 | 案件数 |
---|---|---|
三井住友フィナンシャル・グループ | 1 | 142 |
みずほフィナンシャルグループ | 2 | 128 |
野村 | 3 | 104 |
KPMG | 4 | 91 |
デロイト | 5 | 86 |
PwC | 6 | 68 |
プルータス・コンサルティング | 7 | 65 |
大和証券グループ本社 | 8 | 60 |
フーリハン・ローキー | 9 | 52 |
三菱UFJモルガン・スタンレー | 9 | 52 |
山田コンサルティンググループ | 11 | 32 |
東京フィナンシャル・アドバイザーズ | 12 | 28 |
マクサス・コーポレートアドバイザリー | 13 | 27 |
フロンティア・マネジメント | 13 | 27 |
BofAセキュリティーズ | 15 | 25 |
AGSコンサルティング | 16 | 23 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ | 16 | 23 |
あおぞら銀行 | 18 | 22 |
ゴールドマン・サックス | 18 | 22 |
アーンスト・アンド・ヤング | 20 | 17 |
シティ | 21 | 16 |
バリューアドバイザリー | 21 | 16 |
JPモルガン | 21 | 16 |
タナベ経営 | 24 | 14 |
グローウィン・パートナーズ | 25 | 13 |
赤坂国際会計 | 25 | 13 |
市場合計 | 4,963 |
2021.12.31
ブルームバーグ発表の「日本M&Aマーケットレビュー アドバイザー・ランキング 2021年第4四半期」において、14位にランキングされました。
M&A財務アドバイザーリーグテーブル
日本公表案件 買収、ターゲットおよび売却企業(案件数順)
アドバイザー | 順位 | 案件数 |
---|---|---|
野村ホールディングス | 1 | 94 |
三井住友フィナンシャルグループ | 2 | 85 |
デロイト トウシュ トーマツ | 3 | 79 |
みずほフィナンシャルグループ | 4 | 74 |
大和証券グループ本社 | 5 | 61 |
プライスウォーターハウスクーパース | 6 | 55 |
モルガン・スタンレー | 7 | 48 |
GCA | 8 | 33 |
ゴールドマン・サックス | 9 | 30 |
東京フィナンシャル・アドバイザーズ株式会社 | 9 | 30 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 11 | 29 |
フロンティア・マネジメント | 11 | 29 |
バンク・オブ・アメリカ | 13 | 26 |
マクサス・コーポレートアドバイザリー | 14 | 20 |
シティグループ | 15 | 17 |
アーンスト&ヤング | 15 | 17 |
KPMG | 17 | 16 |
フーリハン・ローキー | 18 | 15 |
ロスチャイルド | 19 | 14 |
日本政策投資銀行 | 20 | 13 |
合計 | 5,343 |